2023年1月カレンダー
←12月 |
F=フリー走行予定あり B=バイク走行 C=クローズ ATV=ATV
日 | 曜日 | カートコース | ASPフリー走行予定 | アイスサーキット | MXコース・ダートコース | |
午前 | 午後 | |||||
1 | 日 | クローズ | ||||
2 | 月 | クローズ | ||||
3 | 火 | クローズ | ||||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | 13:00~15:00エンジョイパック | ||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | 占有貸切 | 占有貸切 | |||
9 | 月 | 占有貸切 | ||||
10 | 火 | D | ||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | D | ||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | 占有貸切 | ||||
15 | 日 | 占有貸切 | ||||
16 | 月 | 占有貸切 | ||||
17 | 火 | 占有貸切 | 占有貸切 | |||
18 | 水 | 占有貸切 | 占有貸切 | |||
19 | 木 | G | 占有貸切 | |||
20 | 金 | 占有貸切 | ||||
21 | 土 | 占有貸切 | ||||
22 | 日 | 占有貸切 | 占有貸切 | |||
23 | 月 | 占有貸切 | ||||
24 | 火 | F | D | 占有貸切 | ||
25 | 水 | 占有貸切 | ||||
26 | 木 | 占有貸切 | ||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | 送迎14;00 | ||||
29 | 日 | 9:00~12:00NCML2時間耐久レース | ||||
30 | 月 | 占有貸切 | ||||
31 | 火 |
■Googleカレンダー
■レンタルカート
■Active Safety Park
■モトクロスコース
■アイスサーキット