2018年4月カレンダー
←3月 | 5月→ |
G=ジムカーナ D=ドリフト F=フォーミュラ B=バイク走行 C=クローズ K=カート MX=モトクロス
日 | 曜日 | レンタルカートコース | ASPフリー走行予定 | ダートコースモトクロスコース | オフロードコース | ||
午前 | 午後 | ||||||
1 | 日 | JMRC北海道ジムカーナセミナーwithジムキタ道場 | |||||
2 | 月 | D | G | ||||
3 | 火 | G | G | MX | |||
4 | 水 | G | G | MX | |||
5 | 木 | グループパック14:45~1H | |||||
6 | 金 | G | G | ||||
7 | 土 | グループパック14:00~1H | ジムカーナ走り放題DAY | ||||
8 | 日 | 北海道ジムカーナ選手権第1戦スーパースラロームin千歳Rd17 | ダートコース走り放題DAY | ||||
9 | 月 | D | |||||
10 | 火 | G | G | 占有貸切 | |||
11 | 水 | 占有貸切 | |||||
12 | 木 | 占有貸切 | |||||
13 | 金 | 占有貸切 | |||||
14 | 土 | C | MX | ||||
15 | 日 | NCMLスプリントシリーズ2018Rd1 | JAF北海道ダートトライアル選手権第3戦コクピットチャレンジダート | ||||
16 | 月 | 占有貸切 11:00~2H | 占有貸切 | ||||
17 | 火 | グループパック10:00~1H | 占有貸切 | ||||
18 | 水 | 貸切レース10:00~2H | D | ||||
19 | 木 | G | |||||
20 | 金 | D | |||||
21 | 土 | レンタルカート乗り放題 | D | MX | |||
22 | 日 | NCML2時間耐久レース2018Rd1
貸切レース1:00~3H |
ドリフト走り放題DAY | MX | |||
23 | 月 | D | |||||
24 | 火 | D | MX | ||||
25 | 水 | ||||||
26 | 木 | D | |||||
27 | 金 | G | MX | ||||
28 | 土 | G | G | MX | |||
29 | 日 | エリアスポーツジムカーナ練習会in北海道 | MX | ||||
30 | 月 | グループパック13:00~1H | G | G | MX | ||
日 | 曜日 | レンタルカートコース | 午前 | 午後 | ナイター | ダートコース | オフロードコース |