Race Result List | 2021/3/28 | 12:09 | ||||
NCML4時間耐久レース2021(前半)決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 8 | OMTz R 軽 | 152 | 44.774 | 1:59:50.624 | |
2 | 5 | はくえん | 152 | 5.281 | 44.701 | 1:59:55.905 |
3 | 7 | 絶替絶不調 中 | 152 | 6.367 | 45.318 | 1:59:56.991 |
4 | 2 | OMTzR薬剤部 | 152 | 11.698 | 44.839 | 2:00:02.322 |
5 | 11 | パイロンズ | 152 | 18.255 | 44.829 | 2:00:08.879 |
6 | 1 | ヤンカンタイ | 150 | 2 Laps | 44.811 | 1:59:57.785 |
7 | 9 | チームT・N | 150 | 2 Laps | 45.104 | 2:00:05.205 |
8 | 4 | ゆーと と おぢさん | 150 | 2 Laps | 45.383 | 2:00:11.513 |
9 | 10 | ドーピング親子 | 149 | 3 Laps | 44.957 | 1:59:53.270 |
10 | 6 | チーム ヤナタク | 149 | 3 Laps | 45.615 | 2:00:01.493 |
11 | 3 | SE組 | 147 | 5 Laps | 45.275 | 2:00:11.399 |
Race Result List | 2021/3/28 | 15:07 | ||||
NCML4時間耐久レース2021(後半)決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 7 | 絶賛絶不調中 | 152 | 45.235 | 2:00:38.765 | |
2 | 11 | パイロンズ | 152 | 2.126 | 44.938 | 2:00:40.891 |
3 | 4 | ゆーと と おぢさん | 152 | 2.357 | 45.282 | 2:00:41.122 |
4 | 2 | OMTzR薬剤部 | 152 | 31.064 | 44.781 | 2:01:09.829 |
5 | 1 | ヤンカンタイ | 151 | 1 Lap | 45.222 | 2:00:44.921 |
6 | 8 | OMTz R 軽 | 150 | 2 Laps | 45.119 | 2:00:49.171 |
7 | 5 | はくえん | 150 | 2 Laps | 45.168 | 2:00:50.831 |
8 | 6 | チーム ヤナタナ | 150 | 2 Laps | 45.949 | 2:00:51.169 |
9 | 3 | SE組 | 150 | 2 Laps | 45.006 | 2:01:08.941 |
10 | 9 | チームT・N | 148 | 4 Laps | 45.26 | 2:00:38.936 |
11 | 10 | ドーピング親子 | 147 | 5 Laps | 45.094 | 2:01:19.267 |
NCML 4H耐久レース 2021レースリザルト 2021.3.28 | ||||||||||
右回り | 左回り | 総合ポイント | ||||||||
チーム名 | T・T | F・LAP | P | 順位 | F・LAP | ポイント | 順位 | 総合ポイント | 順位 | |
1 | 絶賛絶不調中 | 46.397 | 45.318 | 81 | 3位 | 45.235 | 100 | 1位 | 181 | 1位 |
2 | OMTzR 軽 | 45.892 | 44.774 | 100 | 1位 | 45.119 | 59 | 6位 | 159 | 2位 |
3 | パイロンズ | 45.977 | 44.829 | 66 | 5位 | 44.938 | 90 | 2位 | 156 | 3位 |
4 | OMTzR 薬剤部 | 45.967 | 44.839 | 73 | 4位 | 44.781 | 73 | 4位 | 146 | 4位 |
5 | はくえん | 45.831 | 44.701 | 90 | 2位 | 45.168 | 53 | 7位 | 143 | 5位 |
6 | ゆーと と おぢさん | 46.387 | 45.383 | 48 | 8位 | 45.282 | 81 | 3位 | 129 | 6位 |
7 | ヤンカンタイ | 45.661 | 44.811 | 59 | 6位 | 45.222 | 66 | 5位 | 125 | 7位 |
8 | チーム T・N | 46.381 | 45.104 | 53 | 7位 | 45.260 | 39 | 10位 | 92 | 8位 |
9 | チーム ヤナタナ | 46.736 | 45.615 | 39 | 10位 | 45.949 | 48 | 8位 | 87 | 9位 |
10 | SE組 | 45.974 | 45.275 | 35 | 11位 | 45.006 | 43 | 9位 | 78 | 10位 |
11 | ドーピング親子 | 46.003 | 44.957 | 43 | 9位 | 45.094 | 35 | 11位 | 78 | 11位 |
この記事へのコメントはありません。