TT Result List | 2021/5/30 | 13:29 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd2N35キッズクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 16 | 永草 勇翔 | 36.139 ( 1/2 ) | 36.163 ( 2/2 ) |
2 | 24 | 川島 大知 | 36.363 ( 2/2 ) | 36.554 ( 1/2 ) |
3 | 25 | 北村 健 | 36.587 ( 2/2 ) | 36.680 ( 1/2 ) |
4 | 35 | 茂森 結大 | 37.300 ( 1/2 ) | 37.528 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2021/5/30 | 14:00 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd2N35キッズクラス予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 16 | 永草 勇翔 | 7 | 37.580 | 4:31.453 | |
2 | 24 | 北村 健 | 7 | 3.218 | 38.207 | 4:34.671 |
3 | 25 | 川島 大知 | 7 | 4.369 | 38.464 | 4:35.822 |
4 | 35 | 茂森 結大 | 7 | 7.504 | 38.637 | 4:38.957 |
Race Result List | 2021/5/30 | 14:25 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd2N35キッズクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 24 | 永草 勇翔 | 7 | 41.241 | 4:55.902 | |
2 | 25 | 北村 健 | 7 | 1.12 | 41.518 | 4:57.022 |
3 | 16 | 川島 大知 | 7 | 1.925 | 41.326 | 4:57.827 |
4 | 35 | 茂森 結大 | 7 | 8.325 | 42.308 | 5:04.227 |
Race Result List | 2021/5/30 | 14:58 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd2N35キッズクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 24 | 永草 勇翔 | 15 | 41.443 | 10:28.182 | |
2 | 25 | 川島 大知 | 15 | 1.586 | 41.198 | 10:29.768 |
3 | 16 | 北村 健 | 15 | 6.924 | 41.288 | 10:35.106 |
4 | 35 | 茂森 結大 | 15 | 28.016 | 41.888 | 10:56.198 |
TT Result List | 2021/5/30 | 13:51 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd2N35チャレンジクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 1 | 長谷川 皓平 | 35.711 ( 2/2 ) | 35.770 ( 1/2 ) |
2 | 8 | 増戸 浩 | 35.999 ( 2/2 ) | 36.205 ( 1/2 ) |
3 | 11 | 岸本 喬仁 | 36.184 ( 2/2 ) | 36.416 ( 1/2 ) |
4 | 3 | 永草 寛康 | 36.262 ( 2/2 ) | 36.620 ( 1/2 ) |
5 | 7 | 坂下 礼仁 | 36.329 ( 2/2 ) | 36.443 ( 1/2 ) |
6 | 6 | 山市 遼平 | 36.360 ( 2/2 ) | 36.906 ( 1/2 ) |
7 | 9 | 永草 勇翔 | 36.549 ( 2/2 ) | 36.962 ( 1/2 ) |
8 | 15 | 幸谷 一平 | 36.604 ( 2/2 ) | 36.721 ( 1/2 ) |
9 | 10 | 猿川 仁 | 36.642 ( 2/2 ) | 37.017 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2021/5/30 | 14:13 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd2N35チャレンジクラス予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 10 | 長谷川 皓平 | 7 | 40.426 | 4:47.794 | |
2 | 11 | 増戸 浩 | 7 | 0.191 | 40.273 | 4:47.985 |
3 | 9 | 岸本 喬仁 | 7 | 0.804 | 40.453 | 4:48.598 |
4 | 15 | 永草 寛康 | 7 | 1.467 | 40.512 | 4:49.261 |
5 | 8 | 坂下 礼仁 | 7 | 2.999 | 40.702 | 4:50.793 |
6 | 3 | 山市 遼平 | 7 | 3.392 | 40.518 | 4:51.186 |
7 | 1 | 幸谷 一平 | 7 | 3.945 | 40.361 | 4:51.739 |
8 | 6 | 猿川 仁 | 7 | 5.097 | 40.422 | 4:52.891 |
9 | 7 | 永草 勇翔 | 7 | 16.266 | 42.787 | 5:04.060 |
Race Result List | 2021/5/30 | 14:38 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd2N35チャレンジクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 1 | 長谷川 皓平 | 7 | 40.203 | 4:49.091 | |
2 | 8 | 増戸 浩 | 7 | 0.746 | 40.426 | 4:49.837 |
3 | 3 | 猿川 仁 | 7 | 0.89 | 40.684 | 4:49.981 |
4 | 6 | 幸谷 一平 | 7 | 3.494 | 40.301 | 4:52.585 |
5 | 11 | 坂下 礼仁 | 7 | 5.555 | 40.806 | 4:54.646 |
6 | 15 | 山市 遼平 | 7 | 5.901 | 40.591 | 4:54.992 |
7 | 10 | 永草 寛康 | 7 | 6.453 | 40.918 | 4:55.544 |
8 | 7 | 永草 勇翔 | 7 | 11.371 | 41.358 | 5:00.462 |
9 | 9 | 岸本 喬仁 | DNS | -52351.6 |
Race Result List | 2021/5/30 | 15:20 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd2N35チャレンジクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 11 | 長谷川 皓平 | 15 | 40.042 | 10:07.579 | |
2 | 7 | 増戸 浩 | 15 | 1.374 | 40.042 | 10:08.953 |
3 | 1 | 山市 遼平 | 15 | 6.605 | 40.07 | 10:14.184 |
4 | 8 | 猿川 仁 | 15 | 8.495 | 40.41 | 10:16.074 |
5 | 3 | 永草 寛康 | 15 | 8.72 | 40.041 | 10:16.299 |
6 | 6 | 幸谷 一平 | 15 | 12.335 | 40.373 | 10:19.914 |
7 | 13 | 坂下 礼仁 | 15 | 13.542 | 40.608 | 10:21.121 |
8 | 15 | 永草 勇翔 | 15 | 38.522 | 42.144 | 10:46.101 |
9 | 10 | 岸本 喬仁 | DNS | -54520.97 |
この記事へのコメントはありません。