NCMLスプリントシリーズ2026Rd1リザルト

TT Result List 2026/4/26 13:20
NCMLスプリントシリーズ2026Rd1N35クラス練習
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 8 永草 勇翔   32.445 (10/17)   32.528 ( 7/17)
2 10 永草 寛康   32.576 ( 7/12)   32.648 (10/12)
3 14 小森 雪風   32.629 (12/17)   32.663 (14/17)
4 11 猿川 仁   32.635 (14/15)   32.717 (11/15)
5 2 村井 雄太   32.680 ( 9/18)   32.737 ( 6/18)
6 5 土谷 龍司   32.965 ( 7/17)   33.029 (13/17)
7 9 大坪 靖   33.023 (16/17)   33.031 ( 7/17)
8 7 黒津 有志   33.080 (14/16)   33.095 (11/16)
9 6 井上 真弘   33.226 ( 7/17)   33.257 (16/17)
TT Result List 2026/4/26 13:26
NCMLスプリントシリーズ2026Rd1N35クラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 8 永草 勇翔   32.598 ( 2/2 )   32.736 ( 1/2 )
2 10 永草 寛康   32.657 ( 2/2 )   32.743 ( 1/2 )
3 2 村井 雄太   32.703 ( 2/2 )   32.964 ( 1/2 )
4 11 猿川 仁   32.795 ( 2/2 )   32.934 ( 1/2 )
5 14 小森 雪風   32.827 ( 1/2 )   32.888 ( 2/2 )
6 9 大坪 靖   33.153 ( 2/2 )   33.228 ( 1/2 )
7 6 井上 真弘   33.211 ( 2/2 )   33.388 ( 1/2 )
8 5 土谷 龍司   33.230 ( 1/2 )   33.274 ( 2/2 )
9 7 黒津 有志   33.343 ( 2/2 )   33.400 ( 1/2 )
Race Result List 2026/4/26 14:04
NCMLスプリントシリーズ2026Rd1N35クラス予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 8 永草 寛康 12 32.582     6:36.802
2 14 永草 勇翔 12 0.232 32.574     6:37.034
3 10 猿川 仁 12 0.559 32.518     6:37.361
4 11 村井 雄太 12 0.871 32.493     6:37.673
5 5 小森 雪風 12 6.189 33.212     6:42.991
6 9 大坪 靖 12 7.241 33.052     6:44.043
7 2 井上 真弘 12 7.574 33.02     6:44.376
8 7 黒津 有志 12 8.514 33.078     6:45.316
9 6 土谷 龍司 12 10.498 33.021     6:47.300
Race Result List 2026/4/26 14:45
NCMLスプリントシリーズ2026Rd1N35クラス決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 8 村井 雄太 15 32.524     8:16.827
2 11 大坪 靖 15 0.299 32.584     8:17.126
3 5 永草 寛康 15 0.917 32.779     8:17.744
4 2 黒津 有志 15 1.606 32.709     8:18.433
5 9 猿川 仁 15 5.015 32.989     8:21.842
6 6 井上 真弘 15 7.123 33.064     8:23.950
7 14 土谷 龍司 15 7.349 32.787     8:24.176
8 10 永草 勇翔 15 10.41 32.545     8:27.237
9 7 小森 雪風 15 16.178 33.536     8:33.005
TT Result List 2026/4/26 13:42
NCMLスプリントシリーズ2026Rd1スポーツカートクラス練習
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 50 平澤 蓮士   30.475 (14/14)   30.575 (13/14)
2 53 外崎 優真   30.536 (14/14)   30.650 (13/14)
3 71 松永 卓也   30.662 (10/16)   30.714 ( 9/16)
4 46 永草 勇翔   30.694 (12/14)   30.751 (14/14)
5 57 北村 清智   31.337 (13/13)   31.403 ( 5/13)
6 52 外崎 義章   31.620 ( 5/13)   31.629 (13/13)
7 82 秋田 雅志   31.628 ( 4/4 )   31.789 ( 3/4 )
8 81 秋田 早希子   31.696 ( 4/5 )   31.737 ( 5/5 )
TT Result List 2026/4/26 13:50
NCMLスプリントシリーズ2026Rd1スポーツカートクラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 53 外崎 優真   30.656 ( 2/2 )   30.679 ( 1/2 )
2 71 松永 卓也   30.715 ( 2/2 )   31.016 ( 1/2 )
3 50 平澤 蓮士   30.778 ( 2/2 )   30.869 ( 1/2 )
4 46 永草 勇翔   30.802 ( 1/2 )   30.907 ( 2/2 )
5 57 北村 清智   31.580 ( 2/2 )   31.694 ( 1/2 )
6 52 外崎 義章   31.623 ( 2/2 )   31.678 ( 1/2 )
7 81 秋田 早希子   31.683 ( 2/2 )   31.767 ( 1/2 )
8 82 秋田 雅志   31.704 ( 2/2 )   32.150 ( 1/2 )
Race Result List 2026/4/26 14:21
NCMLスプリントシリーズ2026Rd1スポーツカートクラス予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 46 永草 勇翔 12 30.504     6:14.250
2 53 外崎 優真 12 0.202 30.558     6:14.452
3 50 平澤 蓮士 12 0.549 30.541     6:14.799
4 71 松永 卓也 12 1.295 30.577     6:15.545
5 52 外崎 義章 12 9.884 31.391     6:24.134
6 57 北村 清智 12 10.385 31.287     6:24.635
7 81 秋田 早希子 12 10.871 31.321     6:25.121
8 82 秋田 雅志 12 11.267 31.258     6:25.517(₊3.000)

※No82フェアリング+3秒

Race Result List 2026/4/26 15:15
NCMLスプリントシリーズ2026Rd1スポーツカートクラス決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 71 松永 卓也 15 0.393 30.651     7:46.541
2 52 外崎 義章 15 9.791 31.359     7:55.939
3 81 秋田 早希子 15 10.052 31.293     7:56.200
4 82 秋田 雅志 15 10.541 31.248     7:56.689
5 57 北村 清智 15 10.833 31.285     7:56.981
6 46 永草 勇翔 15 24.731 30.529     8:10.879
7 50 平澤 蓮士 15 25.893 30.601     8:12.041
8 53 外崎 優真 15 30.614     7:46.148(₊30.000)

※No53 危険なカットインのため+30秒

 

関連記事

コメントは利用できません。