NCMLスプリントシリーズ2014Rd1 リザルト

第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 シリーズポイント
N35クラス TT
順位 No. Name TT(1)
1 20 島倉 セナ 31.644 ( 2/2 )
2 21 増戸 浩 31.734 ( 2/2 )
3 6 猿川 仁 31.968 ( 2/2 )
4 17 家所 優 31.976 ( 2/2 )
5 18 郡司 達也 32.004 ( 2/2 )
6 23 長尾 行訓 32.344 ( 2/2 )
7 8 岡田 昌大 32.455 ( 2/2 )
N35クラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 17 増戸 浩 12 31.571
2 6 猿川 仁 12 0.589 31.461
3 8 島倉 セナ 12 0.785 31.444
4 23 家所 優 12 2.475 31.574
5 18 郡司 達也 12 3.469 31.765
6 21 長尾 行訓 12 5.818 31.832
7 20 岡田 昌大 12 12.53 32.411
N35クラス決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 6 増戸 浩 15 31.445
2 17 猿川 仁 15 0.624 31.429
3 23 島倉 セナ 15 0.746 31.394
4 20 家所 優 15 4.676 31.447
5 8 郡司 達也 15 5.754 31.578
6 21 長尾 行訓 15 8.147 31.701
7 18 岡田 昌大 15 25.732 32.375

スポーツカートクラス TT
順位 No. Name TT(1)
1 78 金沢 太景 29.934 ( 2/2 )
2 38 加藤 大輔 29.960 ( 2/2 )
3 39 和田 将人 29.980 ( 2/2 )
4 51 中村 充 30.126 ( 2/2 )
5 55 合田 孝司 30.609 ( 2/2 )
6 65 国原 高宏 30.753 ( 2/2 )
7 76 永山 忠則 30.819 ( 2/2 )
8 98 三浦 雅憲 31.863 ( 2/2 )
スポーツカートクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 78 金沢 太景 12 29.744
2 39 和田 将人 12 1.768 29.827
3 51 中村 充 12 5.202 30.082
4 98 三浦 雅憲 12 11.69 30.165
5 76 永山 忠則 12 12.314 30.23
6 65 国原 高宏 12 25.64 30.482
7 55 合田 孝司 12 25.943 30.314
8 38 加藤 大輔 8 DNF 29.865

 

スポーツカートクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 78 金沢 太景 15 29.789
2 39 和田 将人 15 1.165 29.711
3 51 中村 充 15 4.889 30.06
4 65 国原 高宏 15 16.271 30.443
5 55 合田 孝司 15 16.442 30.475
6 76 永山 忠則 15 16.678 30.36
7 98 三浦 雅憲 15 17.212 30.342
8 38 加藤 大輔 DNS

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。