RED BULL Kart Fight千歳予選 ランキング

RED BULL KART FIGHTAクラス
車番 Lap 氏  名
1 9 30.943 和田 将人
2 9 31.133 島倉 世名
3 4 33.586 石丸 侑加
4 4 36.477 間野目 聖子
5 9 44.973 五十嵐 恵子
6 9 50.97 大坪 房江
RED BULL KART FIGHTBクラス
車番 Lap 氏  名
1 9 31.032 金沢 太景
2 4 31.52 猿川 仁
3 9 31.577 野澤 周平
4 9 31.732 緑川 州
5 9 31.756 坂口 裕哉
6 9 32.094 小田 竜治
7 9 32.198 菅野 太
8 9 32.237 真野 章子
9 4 33.717 宇佐美 佑周
10 4 36.69 松本 竜輝

 

 

RED BULL KART FIGHTCクラス
車番 Lap 氏  名
1 9 31.181 家所 優
2 9 31.282 安達 昇一
3 9 31.401 増戸 浩
4 9 31.544 中村 充
5 9 31.55 合田 孝司
6 9 31.573 岡村 宗治
7 9 31.602 猪股 京介
8 9 31.61 加藤 大輔
9 9 31.755 長尾 行訓
10 9 31.802 松川 幸弘
11 9 31.848 中野 貴央
12 9 31.851 郡司 達也
13 9 31.921 田中 亨
14 9 31.933 高橋 憲一
15 9 31.952 竹内 正史
16 4 32.17 木下 貴義
17 9 32.178 内山 壮真
18 9 32.218 佐藤 俊重
19 9 32.256 吉田 哲也
20 9 32.271 佐藤 良幸
21 4 32.347 関根 正人
22 4 32.355 笹森 明彦
23 9 32.446 横井 亮治
24 4 32.478 佐々木 真司
25 9 32.541 岡田 昌大
26 9 32.647 久保田 尚裕
27 9 32.79 陶山 護
28 4 32.846 一ノ口 裕樹
29 4 33.282 高橋 晃
30 4 33.306 桑原 雅紀
31 9 33.685 岡田 佳朗
32 9 33.799 米山 正也
33 9 34.06 桑原 正紀
34 4 34.22 隅田 太
35 9 34.991 織田 佑徳
36 9 35.609 小田 俊介
37 4 35.993 辻 光太郎
38 9 39.224 清水 裕貴

2014-06-15 22:33:45最終

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。