ASPテクニカルジムカーナ2014Rd1 リザルト |
|||||||||
NRクラス | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank | |
42 | 平口 雅彦 | みどりビート | 1:22.138 | 1:22.269 | 1:22.138 | 1位 | |||
41 | 小田 俊介 | 北科大念願デフ入りビート | 1:23.485 | 1:22.487 | 1:22.487 | 2位 | |||
R2クラス | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank | |
59 | 成瀬 悠人 | エントリーに名前がないシビック | 1:15.654 | 1:15.882 | 1:15.654 | 1位 | |||
47 | 吉崎 智貴 | R53 MINI | 1:17.476 | 1:16.349 | 1:16.349 | 2位 | |||
46 | 柏木 伸秀 | TSシーン白スイフト | 1:18.081 | 1:17.737 | 1:17.737 | 3位 | |||
49 | 沓澤 大祐 | 通勤車輌スイフト | 1:18.521 | 1:17.936 | 1:17.936 | 4位 | |||
48 | 浅野 晴海 | E-GA2 シティ | 1:21.804 | 1:19.635 | 1:19.635 | 5位 | |||
44 | 織田 祐徳 | NA6CE | 1:22.944 | 1:20.035 | 1:20.035 | 6位 | |||
43 | 一條竜之介 | AE111 | 1:25.318 | 1:25.188 | 1:25.188 | 7位 | |||
45 | 工藤 静瑠 | EF8 | 1:30.760 | 1:40.734 | 1 | 1:30.760 | 8位 | ||
50 | 中村 裕太 | 北科大もくもくEG6 | リタイヤ | リタイヤ | リタイヤ | 9位 | |||
R3クラス | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank | |
53 | 松本 竜也 | MR2 | 1:18.512 | 1:18.110 | 1:18.110 | 1位 | |||
52 | 阿部孝太郎 | べあ商会☆MR2 | 1:25.375 | 1 | 1:19.209 | 1:19.209 | 2位 | ||
55 | 辻 光太郎 | S15 | 1:21.769 | 1:22.506 | 1:21.769 | 3位 | |||
54 | 清水 裕貴 | SW20 | 1:22.150 | 1:21.901 | 1:21.901 | 4位 | |||
R4クラス | |||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank | |
56 | 宮崎恵一郎 | インプレッサUC | 1:21.162 | 1:21.046 | 1:21.046 | 1位 | |||
58 | 隅田 太 | フォレスター | 1:23.808 | 1:22.313 | 1:22.313 | 2位 | |||
57 | 宇佐美佑周 | 北科大 白インプレッサ | MC | 1 | 1:26.432 | 1:26.432 | 3位 | ||
ASPテクニカルジムカーナ2014Rd1 リザルト
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。