ASPテクニカルジムカーナ2017
R0クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
23 | 荒谷みゆき | 室工大エッセ | 1’50.329 | 1’47.846 | 1’47.846 | 1 | ||
24 | 塩津顕 | 北大若葉マークアスティ | 1’33.946 | 1’36.354 | 1 | 1’33.946 | 2 | |
25 | 西村優斗 | ジムカーナ初参戦満身創痍スイフト | 1’31.965 | 1’33.516 | 1 | 1’31.965 | 3 | |
26 | 工藤友士 | 人生2度目のジムカインプ | 1’35.415 | 1’37.383 | 1’35.415 | 4 | ||
27 | 飛鳥里菜 | 片目謎に赤いMR2 | MC | 1’41.319 | 1’41.319 | 5 | ||
28 | 松井理英 | ダイハツコペン(LA400K) | 1’52.297 | 1’36.150 | 1’36.150 | 6 | ||
NRクラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
29 | 小野圭一 | DXLタクミ軽市キャリイ | 1’27.392 | 1’28.758 | 1’27.392 | 1 | ||
TRクラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
32 | 吉田陵一 | FactryRyo入墨カプチーノ | 1’23.482 | 1’21.996 | 1’21.996 | 1 | ||
30 | 渋谷克行 | あかいきつね 冬眠前ラストラン | 1’26.615 | 1’25.600 | 1’25.600 | 2 | ||
33 | 天沼泰将 | 北大まちのり!カプチーノ! | 1’30.391 | 1’29.952 | 1’29.952 | 3 | ||
31 | 村上愛 | 久しぶりカプチーノ | DNS | 4 | ||||
T4クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
34 | 山本塁 | 北科大初心者潮風サビサビ号 | 1’39.472 | 1’38.378 | 1’38.378 | 1 | ||
R1クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
39 | 堀川大智 | 北大去年はショック折れて走れなかったけど今年は生き残りましたFIT | 1’17.306 | 1’22.702 | 1 | 1’17.306 | 1 | |
40 | 向中野涼 | 北科大マーチ12SR | 1’25.328 | 1’23747 | 1’23747 | 2 | ||
37 | 吉原友貴 | 遅いンプレッサスポーツしないワゴン | 1’30.790 | 1’28.599 | 1’28.599 | 3 | ||
35 | 大川龍之介 | 北科大 白パールビィッツ | 1’37,876 | 1’29.606 | 1’29.606 | 4 | ||
36 | 横澤一佑 | 北海大☆1.5NAインプ | 1’42.275 | 1’40.112 | 1’40.112 | 5 | ||
R2クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
65 | 米澤 匠 | DL功誠会シンシアロードスター | 1’14.927 | 1’14.189 | 1’14.189 | 1 | ||
67 | 宮本雅樹 | SCENEエリアSスイフトYH | 1’21.812 | 1 | 1’17.108 | 1’17.108 | 2 | |
58 | 渡部峻佑 | 北大初音ミクCR-X | 1’18.484 | 1’17.513 | 1’17.513 | 3 | ||
84 | 成瀬悠人 | 後輩のFit | 1’20.006 | 1’19.901 | 1’19.901 | 4 | ||
60 | 佐藤 廉 | 北大AhrestyEP82 | 1’26.460 | 1 | 1’22.246 | 1’22.246 | 5 | |
62 | 石井裕也 | 室工大☆RESPO☆NKLミラージュ | 1’26.147 | 1’24.291 | 1’24.291 | 6 | ||
66 | 関健一郎 | 鹿アタックSCENEスイフト@勝野塾 | 1’27.183 | 1 | 1’24.546 | 1 | 1’24.546 | 7 |
57 | 福浦亮 | インテグラ | 1’26.586 | 1’24.848 | 1’24.848 | 8 | ||
56 | 久乗遼市 | 白まんじゅうパルサー | 1’28.591 | 1’27.372 | 1’27.372 | 9 | ||
59 | 小林滉季 | 北科大アデリアブロークンシティ | 1’40.413 | 1’30.202 | 1’30.202 | 10 | ||
61 | 伊藤健太 | 北科大 コルトバージョンR | 1’31.095 | 1’31.466 | 1’31.095 | 11 | ||
63 | 藤崎海 | 北科大☆アコードさよならパルサー | 1’32.685 | 1’32.143 | 1’32.143 | 12 | ||
64 | 藤原涼雅 | 室工大☆レスポNKL☆ミラージュ | 2’00.790 | 1’50.251 | 1 | 1’50.251 | 13 | |
68 | 村上公一 | 通勤車カプチーノ | DNS | 14 | ||||
R3クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
69 | 白尾泰 | 北大借り物チャンピオンカー☆ | 1’17.373 | 1’15.929 | 1’15.929 | 1 | ||
75 | 藤原広紫 | S2000 | 1’18.864 | 1’18.867 | 1’18.864 | 2 | ||
71 | 綱島寛太 | 室工大レスポNKLMR2 | 1’20.240 | 1’18.969 | 1’18.969 | 3 | ||
76 | 浅野晴海 | DL☆SCENE☆MR2 | 1’20.496 | 1’20.067 | 1’20.067 | 4 | ||
72 | 長南明宏 | F255R285RE71R★7 | 1’20.650 | 1’21.817 | 1’20.650 | 5 | ||
74 | 木村朝基 | S2000 | 1’20.979 | 1’25.707 | 1 | 1’20.979 | 6 | |
70 | 千葉翔太 | NBロードスター | 1’23.763 | 1’26.331 | 1 | 1’23.763 | 7 | |
73 | 阿部孝太郎 | シンシア白黒MR2 | 1’44.761 | 1’28.826 | 1’28.826 | 8 | ||
83 | 大森翔太 | ジムカーナ 赤FC | 1’44.155 | 1 | 1’38.472 | 1 | 1’38.472 | 9 |
R4クラス | ||||||||
NO | Driver | Car Name | 1st Try | P | 2ndTry | P | BEST | Rank |
81 | 川浪広大 | 北科大ランサー6 | 1’19.645 | 1’18.215 | 1’18.215 | 1 | ||
77 | 宇佐美佑周 | 白い爺しぃはち | 1’24.857 | 1’23.225 | 1’23.225 | 2 | ||
78 | 中越太朗 | 北科大ウィングレスインプレッサ | 1’23.245 | MC | 1’23.245 | 3 | ||
82 | 塚本雄久 | シンシア☆インプレッサ | 1’24.854 | 1’23.283 | 1’23.283 | 4 | ||
79 | 宮崎恵一郎 | エンジン復活!インプレッサ | 1’41.954 | 1 | 1’29.781 | 1 | 1’29.781 | 5 |
80 | 末富達彦 | 北科大チタンマフラーレガシィGT30 | 1’35.789 | 1’34.780 | 1’34.780 | 6 |
この記事へのコメントはありません。