NCMLスプリントシリーズ2026Rd3リザルト

TT Result List 2026/6/28 14:14
NCMLスプリントシリーズ2026Rd3N35クラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 21 永草 勇翔   30.329 ( 1/2 )   30.417 ( 2/2 )
2 27 菅原 祐一   30.541 ( 2/2 )   30.846 ( 1/2 )
3 3 貫井 洋介   30.623 ( 2/2 )   30.972 ( 1/2 )
4 14 黒津 有志   30.650 ( 1/2 )   30.654 ( 2/2 )
5 5 増戸 浩   30.667 ( 2/2 )   30.741 ( 1/2 )
6 11 外崎 優真   30.687 ( 2/2 )   30.742 ( 1/2 )
7 7 土谷 龍司   30.721 ( 1/2 )   30.968 ( 2/2 )
8 12 坂下 礼仁   30.782 ( 2/2 )   30.793 ( 1/2 )
9 2 永草 寛康   30.795 ( 2/2 )   30.801 ( 1/2 )
10 8 小森 雪風   30.812 ( 2/2 )   30.821 ( 1/2 )
11 10 幸谷 一平   30.846 ( 2/2 )   31.005 ( 1/2 )
12 13 大坪 靖   30.875 ( 2/2 )   30.881 ( 1/2 )
13 9 堤 智信   31.123 ( 2/2 )   33.832 ( 1/2 )
14 6 高松 惺那   31.254 ( 1/2 )   31.330 ( 2/2 )
TT Result List 2026/6/28 13:59
NCMLスプリントシリーズ2026Rd3スポーツカートクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 53 外崎 優真   28.412 ( 2/2 )   28.594 ( 1/2 )
2 46 永草 勇翔   28.456 ( 2/2 )   28.788 ( 1/2 )
3 71 永草 寛康   28.742 ( 2/2 )   28.979 ( 1/2 )
4 80 村井 雄太   29.023 ( 1/2 )   29.148 ( 2/2 )
5 61 藤澤 陽介   29.118 ( 2/2 )   29.368 ( 1/2 )
6 81 秋田 早希子   29.169 ( 2/2 )   29.508 ( 1/2 )
7 58 大坪 靖   29.308 ( 1/2 )   29.363 ( 2/2 )
8 84 山下 翔斗   29.379 ( 2/2 )   29.589 ( 1/2 )
9 82 秋田 雅志   29.408 ( 1/2 )   29.508 ( 2/2 )
10 68 外崎 義章   29.465 ( 1/2 )   29.890 ( 2/2 )
Race Result List 2026/6/28 15:13
NCMLスプリントシリーズ2026Rd3N35クラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 2 永草 勇翔 12 30.342     6:07.639
2 14 外崎 優真 12 0.086 30.244     6:07.725
3 21 菅原 祐一 12 1.065 30.362     6:08.704
4 13 貫井 洋介 12 2.921 30.606     6:10.560
5 5 坂下 礼仁 12 3.208 30.521     6:10.847
6 11 黒津 有志 12 3.552 30.519     6:11.191
7 6 増戸 浩 12 3.971 30.578     6:11.610
8 7 永草 寛康 12 8.953 30.718     6:16.592
9 8 大坪 靖 12 10.142 30.475     6:17.781
10 12 堤 智信 12 12.949 30.773     6:20.588
11 10 小森 雪風 12 13.551 30.98     6:21.190
12 9 高松 惺那 12 15.581 31.084     6:23.220
13 3 幸谷 一平 12 15.889 30.446     6:23.528
14 27 土谷 龍司 12 23.695 30.581     6:31.334
Race Result List 2026/6/28 14:51
NCMLスプリントシリーズ2026Rd3スポーツカートクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 53 外崎 優真 12 28.156     5:40.407
2 71 永草 寛康 12 4.716 28.505     5:45.123
3 58 大坪 靖 12 9.028 28.725     5:49.435
4 80 村井 雄太 12 11.712 28.916     5:52.119
5 61 藤澤 陽介 12 12.883 28.882     5:53.290
6 81 秋田 早希子 12 13.294 28.924     5:53.701
7 82 秋田 雅志 12 13.675 28.944     5:54.082
8 68 外崎 義章 12 14.617 29.075     5:55.024
9 46 永草 勇翔 3    DNF 28.203     1:26.133
10 84 山下 翔斗    DNS -52968.98
Race Result List 2026/6/28 16:25
NCMLスプリントシリーズ2026Rd3N35クラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 1 永草 勇翔 15 30.057     7:34.147
2 27 外崎 優真 15 2.641 30.251     7:36.788
3 5 幸谷 一平 15 10.255 30.228     7:44.402
4 6 菅原 祐一 15 10.998 30.562     7:45.145
5 10 貫井 洋介 15 11.824 30.532     7:45.971
6 2 黒津 有志 15 12.314 30.531     7:46.461
7 8 永草 寛康 15 17.376 30.451     7:51.523
8 19 坂下 礼仁 15 18.196 30.901     7:52.343
9 9 大坪 靖 15 18.529 30.913     7:52.676
10 12 堤 智信 15 18.997 30.607     7:53.144
11 7 土谷 龍司 15 19.401 30.644     7:53.548
12 21 小森 雪風 15 20.022 30.581     7:54.169
13 13 高松 惺那 13   2 Laps 30.859     7:41.665
14 14 増戸 浩 13    DNF 30.194     6:41.516
Race Result List 2026/6/28 15:47
NCMLスプリントシリーズ2026Rd3スポーツカートクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 53 外崎 優真 15 28.118     7:04.767
2 71 永草 寛康 15 4.259 28.391     7:09.026
3 58 大坪 靖 15 8.512 28.511     7:13.279
4 80 村井 雄太 15 13.191 28.831     7:17.958
5 81 秋田 早希子 15 16.093 28.961     7:20.860
6 82 秋田 雅志 15 16.326 28.864     7:21.093
7 68 外崎 義章 15 17.344 28.928     7:22.111
8 61 藤澤 陽介 15 19.927 28.717     7:24.694
9 84 山下 翔斗 15 21.014 29.189     7:25.781
10 46 永草 勇翔 2    DNF 28.947     1:02.778

関連記事

コメントは利用できません。