NCMLスプリントシリーズ2026Rd4リザルト

TT Result List 2026/7/26 13:45
NCMLスプリントシリーズ2026Rd4スポーツカートクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 53 外崎 優真   28.828 ( 2/2 )   30.993 ( 1/2 )
2 46 永草 寛康   29.282 ( 2/2 )   29.538 ( 1/2 )
3 71 松永 卓也   29.288 ( 2/2 )   29.487 ( 1/2 )
4 60 高松 惺那   29.316 ( 2/2 )   29.565 ( 1/2 )
5 68 外崎 義章   29.321 ( 2/2 )   29.409 ( 1/2 )
6 61 藤澤 陽介   29.399 ( 2/2 )   29.458 ( 1/2 )
7 81 秋田 早希子   29.668 ( 2/2 )   29.732 ( 1/2 )
8 82 秋田 雅志   29.881 ( 2/2 )   29.938 ( 1/2 )
Race Result List 2026/7/26 14:12
NCMLスプリントシリーズ2026Rd4スポーツカートクラス 予選1
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 53 外崎 優真 10 28.724     4:50.147
2 71 松永 卓也 10 2.749 28.844     4:52.896
3 46 永草 寛康 10 3.148 28.933     4:53.295
4 60 高松 惺那 10 5.261 29.188     4:55.408
5 68 外崎 義章 10 7.754 29.251     4:57.901
6 61 藤澤 陽介 10 7.835 29.083     4:57.982
7 81 秋田 早希子 10 8.471 29.392     4:58.618
8 82 秋田 雅志 10 8.963 29.367     4:59.110
Race Result List 2026/7/26 15:18
NCMLスプリントシリーズ2026Rd4スポーツカートクラス 予選2
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total 備考
1 53 外崎 優真 10 28.761     4:49.814
2 71 松永 卓也 10 0.677 28.79     4:50.491
3 46 永草 寛康 10 3.876 29.118     4:53.690
4 68 外崎 義章 10 7.825 29.355     4:57.639
5 61 藤澤 陽介 10 9.556 29.241     4:59.370 ※ペナルティ2グリッド降格
6 81 秋田 早希子 10 9.905 29.517     4:59.719
7 60 高松 惺那 10 12.062 29.363     5:01.876
8 82 秋田 雅志 10 16.334 29.609     5:06.148
Race Result List 2026/7/26 16:11
NCMLスプリントシリーズ2026Rd4スポーツカートクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 53 外崎 優真 15 28.78     7:13.568
2 71 松永 卓也 15 6.388 28.808     7:19.956
3 46 永草 寛康 15 6.665 28.922     7:20.233
4 61 藤澤 陽介 15 9.764 29.163     7:23.332
5 68 外崎 義章 15 12.451 29.191     7:26.019
6 60 高松 惺那 15 12.974 29.263     7:26.542
7 81 秋田 早希子 15 15.224 29.485     7:28.792
8 82 秋田 雅志 15 15.653 29.34     7:29.221

関連記事

コメントは利用できません。