| TT Result List | 2026/11/1 | 11:24 | |||
| スプリントフェスティバル2026 N35クラス TT | |||||
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | 備考 |
| 1 | 5 | 永草 勇翔 | 1’00.914 ( 3/9 ) | 1’01.014 ( 4/9 ) | |
| 2 | 3 | 花畑 翔 | 1’00.990 ( 6/9 ) | 1’01.126 ( 7/9 ) | |
| 3 | 13 | 菅原 祐一 | 1’01.064 ( 5/9 ) | 1’01.268 ( 6/9 ) | |
| 4 | 7 | 猿川 仁 | 1’01.181 ( 5/9 ) | 1’01.188 ( 6/9 ) | |
| 5 | 9 | 永草 寛康 | 1’01.214 ( 9/9 ) | 1’01.216 ( 6/9 ) | |
| 6 | 10 | 大坪 靖 | 1’01.370 ( 5/9 ) | 1’01.429 ( 6/9 ) | |
| 7 | 12 | 土谷 龍司 | 1’01.520 ( 6/9 ) | 1’01.536 ( 3/9 ) | |
| 8 | 11 | 堤 智信 | 1’01.695 ( 3/8 ) | 1’01.711 ( 4/8 ) | |
| 9 | 6 | 小森 雪風 | 1’01.899 ( 2/8 ) | 1’01.936 ( 3/8 ) | |
| TT Result List | 2026/11/1 | 11:50 | |||
| スプリントフェスティバル2026 スポーツカートクラス TT | |||||
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | 備考 |
| 1 | 71 | 松永 卓也 | 57.093 (10/10) | 57.417 ( 5/10) | |
| 2 | 60 | 高松 惺那 | 57.491 ( 9/9 ) | 57.648 ( 7/9 ) | |
| 3 | 80 | 村井 雄太 | 57.875 ( 3/9 ) | 57.927 ( 8/9 ) | |
| 4 | 58 | 大坪 靖 | 58.054 ( 2/9 ) | 58.084 ( 8/9 ) | |
| 5 | 82 | 秋田 雅志 | 58.842 ( 7/9 ) | 58.861 ( 5/9 ) | |
| 6 | 81 | 秋田 早希子 | 58.975 ( 6/9 ) | 59.158 ( 7/9 ) | |
| 7 | 55 | 竹内 正史 | 59.494 ( 4/9 ) | 59.584 ( 6/9 ) | |
| 8 | 68 | 白石 昌義 | 1’00.094 ( 8/9 ) | 1’00.302 ( 6/9 ) | |
| 9 | 50 | 平澤 蓮士 | 1’05.219 ( 1/1 ) | ||
| Race Result List | 2026/11/1 | 13:18 | |||||
| スプリントフェスティバル2026 N35クラス 予選 | |||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 備考 |
| 1 | 10 | 永草 勇翔 | 10 | 1’00.507 | 10:08.731 | ||
| 2 | 13 | 永草 寛康 | 10 | 3.657 | 1’00.928 | 10:12.388 | |
| 3 | 7 | 大坪 靖 | 10 | 7.41 | 1’00.802 | 10:16.141 | |
| 4 | 11 | 猿川 仁 | 10 | 10.143 | 1’01.037 | 10:18.874 | |
| 5 | 12 | 花畑 翔 | 10 | 10.487 | 1’01.026 | 10:19.218 | |
| 6 | 3 | 土谷 龍司 | 10 | 10.707 | 1’01.049 | 10:19.438 | |
| 7 | 6 | 菅原 祐一 | 10 | 11.108 | 1’00.907 | 10:19.839 | |
| 8 | 5 | 小森 雪風 | 10 | 16.254 | 1’01.660 | 10:24.985 | |
| 9 | 9 | 堤 智信 | 10 | 16.849 | 1’01.617 | 10:25.580 | |
| Race Result List | 2026/11/1 | 13:41 | |||||
| スプリントフェスティバル2026 スポーツカートクラス 予選 | |||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 備考 |
| 1 | 60 | 高松 惺那 | 10 | 57.618 | 9:42.913 | ||
| 2 | 80 | 村井 雄太 | 10 | 0.482 | 57.494 | 9:43.395 | |
| 4 | 71 | 松永 卓也 | 10 | 1.04 | 57.544 | 9:43.953 | |
| 3 | 58 | 大坪 靖 | 10 | 0.659 | 57.754 | 9:46.572 | |
| 5 | 50 | 平澤 蓮士 | 10 | 6.54 | 57.471 | 9:49.453 | |
| 6 | 82 | 秋田 雅志 | 10 | 19.266 | 59.135 | 10:02.179 | |
| 7 | 55 | 竹内 正史 | 10 | 21.168 | 59.805 | 10:04.081 | |
| 8 | 81 | 秋田 早希子 | 10 | 21.361 | 58.661 | 10:04.274 | |
| 9 | 68 | 白石 昌義 | 10 | 21.98 | 59.713 | 10:04.893 | |
| ※No.58フェアリング+3s | |||||||
| Race Result List | 2026/11/1 | 14:16 | |||||
| スプリントフェスティバル2026 N35クラス 決勝 | |||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 備考 |
| 2 | 3 | 永草 寛康 | 15 | 1.301 | 1’00.732 | 15:23.815 | |
| 3 | 13 | 土谷 龍司 | 15 | 1.504 | 1’00.734 | 15:24.018 | |
| 4 | 11 | 猿川 仁 | 15 | 1.707 | 1’01.011 | 15:24.221 | |
| 5 | 9 | 花畑 翔 | 15 | 2.148 | 1’00.522 | 15:24.662 | |
| 6 | 6 | 菅原 祐一 | 15 | 2.185 | 1’00.932 | 15:24.699 | |
| 1 | 12 | 永草 勇翔 | 15 | 1’00.840 | 15:22.514 | ||
| 7 | 5 | 大坪 靖 | 15 | 6.237 | 1’00.770 | 15:28.751 | |
| 8 | 10 | 小森 雪風 | 15 | 9.606 | 1’01.072 | 15:32.120 | |
| 9 | 7 | 堤 智信 | 15 | 24.41 | 1’01.373 | 15:46.924 | |
| ※No.12プッシング5グリッド降格 | |||||||
| Race Result List | 2026/11/1 | 14:44 | |||||
| スプリントフェスティバル2026 スポーツカートクラス 決勝 | |||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 備考 |
| 1 | 60 | 高松 惺那 | 15 | 57.484 | 14:35.937 | ||
| 2 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 1.342 | 57.285 | 14:37.279 | |
| 3 | 58 | 大坪 靖 | 15 | 2.067 | 57.615 | 14:38.004 | |
| 4 | 82 | 秋田 雅志 | 15 | 21.331 | 58.995 | 14:57.268 | |
| 5 | 81 | 秋田 早希子 | 15 | 23.757 | 58.605 | 14:59.694 | |
| 6 | 68 | 白石 昌義 | 15 | 31.672 | 59.87 | 15:07.609 | |
| 7 | 55 | 竹内 正史 | 15 | 32.363 | 59.574 | 15:08.300 | |
| 8 | 80 | 村井 雄太 | 14 | DNF | 57.5 | 13:37.872 | |
| 9 | 50 | 平澤 蓮士 | 0 | DNF | 0.357 | ||
