2021年2月カレンダー
←1月 | 3月→ |
F=フリー走行予定あり B=バイク走行 C=クローズ ATV=ATV
日 | 曜日 | カートコース | ASPフリー走行予定 | アイスサーキット | MXコース・ダートコース | |
午前 | 午後 | |||||
1 | 月 | 占有貸切 | 占有貸切 | |||
2 | 火 | 占有貸切 | 占有貸切 | |||
3 | 水 | 占有貸切 | 占有貸切 | |||
4 | 木 | F | ||||
5 | 金 | F | ||||
6 | 土 | |||||
7 | 日 | 貸切レース15:30- | 占有貸切 | 占有貸切 | ||
8 | 月 | 専有貸切 | ||||
9 | 火 | WEEKDAY2H耐久レース2021Rd1 10:00‐13:00 | 専有貸切 | F | ||
10 | 水 | F | 占有貸切 | F | ||
11 | 木 | F | F | フレッシュマントライアル | ||
12 | 金 | グループパック10:00-1H | ||||
13 | 土 | C | C | F | ||
14 | 日 | NCML2H耐久レース2021Rd2 10:00‐13:00
貸切レース14:30-1H |
2021 HOKKAIDO ATV CHAMPIONSHIP RACE ROUND 2 |
F | ||
15 | 月 | |||||
16 | 火 | F | 占有貸切 | |||
17 | 水 | F | ||||
18 | 木 | F | F | C | ||
19 | 金 | F | C | |||
20 | 土 | F | F | C | ||
21 | 日 | EZO ENDRESS RALLY | ランクル運動会 | |||
22 | 月 | Audi雪上走行会 | F | |||
23 | 火 | F | F | |||
24 | 水 | F | ||||
25 | 木 | グリッド対決10:30 | ||||
26 | 金 | グループパック11:00-1H | F | |||
27 | 土 | |||||
28 | 日 | 2021年北海道スノーチャレンジカップ |
■Googleカレンダー
■レンタルカート
■Active Safety Park
■モトクロスコース
■アイスサーキット