| ビギナークラス 1次予選結果 | ||
| 順位 | NO | NAME |
| 1 | 55 | 熊坂 裕司 |
| 2 | 42 | 赤坂 哲也 |
| 3 | 47 | 金野 亜維 |
| 4 | 59 | 近野 史弥 |
| 5 | 60 | 神田 呈 |
| 6 | 48 | 佐藤 拓巳 |
| 7 | 58 | 谷川 勇生 |
| 8 | 41 | 坂本 純一 |
| 【ビギナークラス】 最終結果 | ||
| 優勝 | 42 | 赤坂 哲也 |
| 準優勝 | 60 | 神田 呈 |
| 第3位 | 58 | 谷川 勇生 |
| 第4位 | 48 | 佐藤 拓巳 |
| 第5位 | 59 | 近野 史弥 |
| 第6位 | 55 | 熊坂 裕司 |
| 第7位 | 47 | 金野 亜維 |
| 第8位 | 41 | 坂本 純一 |
| エキスパートクラス 決勝進出者 | ||
| 順位 | NO | NAME |
| 1 | 3 | 中野 聡 |
| 2 | 5 | 近藤 信一 |
| 3 | 16 | 川原 雅志 |
| 4 | 1 | 大村 悠太 |
| 5 | 17 | 菊池 真二 |
| 6 | 24 | 山口 銀平 |
| 7 | 7 | 山本 航 |
| 8 | 20 | 高倉 凌輔 |
| 9 | 21 | 中川 佳奈 |
| 10 | 28 | 納谷 祐佑 |
| 11 | 18 | 青山 忍 |
| 12 | 10 | 舟橋 弘靖 |
| 13 | 4 | 佐々木 貴浩 |
| 14 | 2 | 谷藤 克哉 |
| 15 | 6 | 泉 和慶 |
| 16 | 8 | 二色 隼人 |
| 【エキスパートクラス】 | ||
| 優勝 | 2 | 谷藤 克哉 |
| 準優勝 | 20 | 高倉 凌輔 |
| 第3位 | 7 | 山本 航 |
| 第4位 | 4 | 佐々木 貴浩 |
| 第5位 | 3 | 中野 聡 |
| 第6位 | 5 | 近藤 信一 |
| 第7位 | 24 | 山口 銀平 |
| 第8位 | 10 | 舟橋 弘靖 |
| 第9位 | 16 | 川原 雅志 |
| 第10位 | 1 | 大村 悠太 |
| 第11位 | 17 | 菊池 真二 |
| 第12位 | 21 | 中川 佳奈 |
| 第13位 | 28 | 納谷 祐佑 |
| 第14位 | 18 | 青山 忍 |
| 第15位 | 6 | 泉 和慶 |
| 第16位 | 8 | 二色 隼人 |
| 2016 D1 DIVISIONAL SERIES ツインドリ リザルト | ||||
| NO, | ゼッケン | チーム名 | ドライバー | 車種 |
| 優勝 | 2 | fyl fot | 谷藤 克哉 | シルビア |
| 16 | 川原 雅志 | チェイサー | ||
| 準優勝 | 7 | しゃこたん | 山本 航 | チェイサー |
| 24 | 山口 銀平 | マークⅡ | ||
| 第3位 | 1 | 情緒不安定 | 大村 悠太 | シルビア |
| 20 | 高倉 凌輔 | ワンビア | ||
| 第4位 | 43 | クラッシャー | 中野 悠河 | クレスタ |
| 46 | 井上 大樹 | ソアラ | ||
| 第5位 | 3 | ZENSON Japan | 中野 聡 | レビン |
| 10 | 舟橋 弘靖 | レビン | ||
| 第6位 | 19 | Freek | 室谷 彰彦 | シルビア |
| 18 | 青山 忍 | シルビア | ||
| 第7位 | 8 | 二色 隼人 | マークⅡ | |
| 50 | 山口 美由紀 | シルビア | ||
| 第8位 | 58 | 今夜キメます | 谷川 勇生 | チェイサー |
| 23 | 児玉 健一 | マークⅡ | ||
| 第9位 | 49 | LOVE | 鎌田 愛 | シルビア |
| 47 | 金野 亜維 | シルビア | ||
| 第10位 | 55 | 熊坂 裕司 | マークⅡ | |
| 62 | 川浪 佳彦 | チェイサー | ||


この記事へのコメントはありません。