M4in新千歳モーターランド リザルト

カートレース
TT Result List 2019/6/2 10:47
M4in新千歳モーターランド
順位 No. Name TT(1) TT(2) Class
1 71 マッハレーシング   33.521 (37/39)   33.621 (35/39) MZ M
2 58 ひろちゃん・白ちゃん   33.593 (11/19)   33.888 (17/19) MZ M
3 57 ひろちゃん・そらちゃん   34.764 (23/35)   34.884 (19/35) MZ M
4 11 Team-RK   34.868 (15/16)   35.016 (16/16) MZ E
5 28 スクーデリアロッソネロ   35.560 (25/37)   35.671 (35/37) MZ E
6 18 スカラ   35.581 (25/29)   35.621 (13/29) MZ E
7 1 パイロンズ   35.830 (40/46)   35.898 (41/46) EX
8 3 ヤンカンタイ   36.022 (38/38)   36.068 (36/38) EX
9 4 180とX   36.239 (36/47)   36.288 (21/47) EX
10 9 札幌ベイ   36.757 (38/42)   36.846 (42/42) F
11 2 たけ・ぬく   36.876 (27/45)   36.909 (36/45) EX
12 8 ミサキ   37.450 (38/42)   37.500 (36/42) F
13 7 KAMUI   38.565 (16/34)   38.649 (11/34) F
14 6 team北海スリーボンド   43.312 ( 7/24)   43.351 (11/24) F
15 5 team共販withK   44.354 (12/26)   45.471 ( 8/26) F

 

Race Result List 2019/6/2 13:03
M4in新千歳モーターランド 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap class
1 71 マッハレーシング 194 33.304 MZ M
2 11 Team-RK 194 34.401 MZ E
3 57 ひろちゃん・そらちゃん 192   2 Laps 34.26 MZ M
4 18 スカラ 192   2 Laps 34.628 MZ E
5 1 パイロンズ 191 35.609 EX
6 3 ヤンカンタイ 191 2.59 35.677 EX
7 4 180とX 190   1 Lap 35.759 EX
8 2 たけ・ぬく 188   3 Laps 36.079 EX
9 9 札幌ベイ 183 36.023 F
10 8 ミサキ 177   6 Laps 36.515 F
11 28 スクーデリアロッソネロ 166  28 Laps 34.892 MZ E
12 5 team共販withK 148  35 Laps 37.999 F
13 6 team北海スリーボンド 147  36 Laps 38.699 F
14 7 KAMUI 143  40 Laps 37.679 F
15 58 ひろちゃん・白ちゃん 133  61 Laps 33.136 MZ M

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。