2020年10月カレンダー
←9月 |
G=ジムカーナ D=ドリフト F=フォーミュラ B=バイク走行 C=クローズ K=カート MX=モトクロス・ATV
日 | 曜日 | レンタルカートコース | ASPフリー走行予定 | MXコース・ダートコース | ||
午前 | 午後 | ナイター | ||||
1 | 木 | D | D | D | C | |
2 | 金 | G | G | 占有貸切 | ||
3 | 土 | ジムカーナ走り放題DAY | ||||
4 | 日 | JAF北海道ジムカーナ選手権第1戦スーパースラロームin千歳Rd21 |
MX ダート |
|||
5 | 月 | G | D | MX | ||
6 | 火 | D | D | D | MX | |
7 | 水 | D | G | MX | ||
8 | 木 | グループパック12:00~1H | D | D | ||
9 | 金 | 貸切19:00~20:00 | G | D | G | |
10 | 土 | レンタルカート乗り放題日9:00~17:00 | G | C | C | MX |
11 | 日 | レン耐9:00‐14:00 | MX | |||
12 | 月 | D | ||||
13 | 火 | 貸切レース10:00~2H | G | G | D | MX |
14 | 水 | グループパック13:00~1H | G | |||
15 | 木 | D | D | G | C | |
16 | 金 | 貸切レース16:30~1H | G | G | C | |
17 | 土 | レンタルカートN35バトルDAY18:00‐3H | G | D | C | |
18 | 日 | 貸切レース10:00~1,5H | ドリフト走り放題DAY | 全道MX選手権千歳大会 | ||
19 | 月 | グループパック11:00~1H | G | G | D | MX |
20 | 火 | D | D | |||
21 | 水 | D | D | G | ||
22 | 木 | |||||
23 | 金 | G | ||||
24 | 土 | グループパック10:30‐1H
グループパック11:30‐1H グループパック14:00~1H |
G | G | C | MX |
25 | 日 | NCML4H耐久レース2020 | MX | |||
26 | 月 | D | D | |||
27 | 火 | D | D | |||
28 | 水 | G | ||||
29 | 木 | D | B | D | ||
30 | 金 | G | MX | |||
31 | 土 | G | D | D | ||
日 | 曜日 | レンタルカートコース | 午前 | 午後 | ナイター | ダートコース |