2017年10月カレンダー
←9月 |
G=ジムカーナ D=ドリフト F=フォーミュラ B=バイク走行 C=クローズ K=カート MX=モトクロス・ATV
ドリフト走り放題DAY
日 | 曜日 | レンタルカートコース | ASPフリー走行予定 | MXコース・ダートコース | |||
午前 | 午後 | ナイター | |||||
1 | 日 | グループパック10:00~1H | MagicSquare杯 | MX | |||
2 | 月 | グループパック2:30~2H | D | ||||
3 | 火 | D | |||||
4 | 水 | G | |||||
5 | 木 | ||||||
6 | 金 | 貸切レース3:30~1.5H | D | G | MX | ||
7 | 土 | グループパック10:00~1HレンタルカートN35バトルDAY18:00~ | G | G | MX | ||
8 | 日 | 貸切レース9:00~2H貸切レース1:00~1.5Hグループパック16:00~1H | ドリフト走り放題DAY | MX | |||
9 | 月 | グループパック12:00~1H | JAFドライビングレッスン ジムカーナ編(仮称) | MX | |||
10 | 火 | D | |||||
11 | 水 | G | 占有貸切 | ||||
12 | 木 | 貸切レース3:00~1.5H | |||||
13 | 金 | グループパック10:00~1H | G | C | MX | ||
14 | 土 | レンタルカート乗り放題 | 秒殺トレーニングin北海道 | ||||
15 | 日 | ドリフト走り放題DAY | 2016 HOKKAIDO ATV CHAMPIONSHIP RACE ROUND 8 | ||||
16 | 月 | グループパック1:30~1H | D | C | |||
17 | 火 | グループパック1:30~1H | 占有貸切 | ||||
18 | 水 | グループパック7:00~1Hグループパック12:00~1H | G | 占有貸切 | |||
19 | 木 | グループパック2:30~1H占有貸切19:00~ | |||||
20 | 金 | グループパック10:00~1H | G | ||||
21 | 土 | 貸切レース1:00~2HNCMLスプリントシリーズ2017Rd7 18:00~ | ジムカーナ走り放題DAY | ||||
22 | 日 | 占有貸切9:00~5:00 | フレッシュマントライアルinグラベルR3 | ||||
23 | 月 | 貸切レース10:45~1H | G | ||||
24 | 火 | D | C | ||||
25 | 水 | 占有貸切 | 占有貸切 | ||||
26 | 木 | 占有貸切 | 占有貸切 | ||||
27 | 金 | 占有貸切 | 占有貸切 | ||||
28 | 土 | 貸切レース11:00〜2H
グループパック1:00~1H |
G | C | C | ||
29 | 日 | NCML4H耐久レース2017 | 協栄車輛カップミナティ2H耐久ダートレース2017 | ||||
30 | 火 | 占有貸切 | |||||
31 | 水 | 占有貸切 | |||||
日 | 曜日 | レンタルカートコース | 午前 | 午後 | ナイター | ダートコース |