2011.9.10 天気 晴れ NCML Iコース
Aヒート | |||||
順位 | NO | ドライバー | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 5 | 金沢 太景 | 10 | ― | 37.406 |
2 | 3 | 和田 将人 | 10 | 2.096 | 37.386 |
3 | 9 |
中村 充 |
10 | 4.737 | 37.392 |
4 | 11 | 本庄 貴広 | 10 | 5.275 | 37.373 |
5 | 7 | 増戸 浩 | 4 | DNF | 40.092 |
Bヒート | |||||
順位 | NO | ドライバー | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 9 | 岡村 宗治 | 10 | ― | 37.498 |
2 | 11 | 松波 克知 | 10 | 22.234 | 38.648 |
3 | 7 |
池端 なおひろ |
10 | 32.293 | 40.585 |
4 | 3 | 合田 考司 | 10 | 34.799 | 38.455 |
5 | 5 | 高橋 宏太 | 9 | 1Lap | 39.780 |
コース図