名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
長谷川皓平 | 5 | 5 | 23(3) | 23(3) | 17(3) | – | 20 | 20(2) | 103 | |
増戸 浩 | 7 | 5 | 20(2) | 20(2) | 21(1) | 21(3) | 21(3) | 18(2) | 7 | 103 |
山市 遼平 | 7 | 5 | 16 | 16 | 18 | 20 | 8 | 18 | 16 | 88 |
永草 寛康 | 7 | 5 | 8 | 14 | 16 | 15 | 18(2) | 23(3) | 13(3) | 86 |
岸本 喬仁 | 6 | 5 | 16(1) | 10(1) | – | 16 | 12 | 10 | 21(1) | 75 |
坂下 礼仁 | 6 | 5 | 14 | 10 | 12 | 16(2) | 11(1) | 14 | 67 | |
幸谷 一平 | 7 | 5 | 10 | 12 | 9 | 13(1) | 14 | 15 | 12 | 66 |
猿川 仁 | 5 | 5 | 15 | 15 | – | 9 | 12 | 15 | 66 | |
作田 留唯 | 4 | 4 | 12 | – | 10 | – | 15 | 15(1) | 52 | |
野島 貴広 | 3 | 3 | 9 | – | – | 10 | – | 11 | 30 | |
葛巻 淳 | 3 | 3 | – | – | – | – | 8 | 5 | 4 | 17 |
黒津 有志 | 3 | 3 | – | – | – | – | 7 | 4 | 6 | 17 |
永草 勇翔 | 2 | 2 | 7 | 9 | – | – | – | 16 | ||
高野 絋一 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | |||||
若松 拓哉 | 1 | 1 | – | – | 10(2) | – | – | 10 | ||
長尾 行訓 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||
本目 有孝 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||
大坪 靖 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||
高瀬 潤 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||
村井 雄太 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
土谷 龍司 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||
伊藤 蓮 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
堤 智信 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
伊藤 祐輔 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
木幡 佑太 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
上村 浩司 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
磯西 義敬 | 1 | 1 | 1 | 1 |
()内はTTポイントです。
キッズクラス | ||||||||||
名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
北村 建 | 7 | 5 | 23(3) | 17(1) | 20(2) | 21(3) | 22(2) | 23(3) | 19(1) | 109 |
永草 勇翔 | 7 | 5 | 16 | 23(3) | 23(3) | 18(2) | 21(3) | 17(2) | 23(3) | 107 |
茂森 結大 | 7 | 5 | 20(2) | 16 | 14 | 12 | 19(1) | 18(2) | 87 | |
川島 大知 | 5 | 5 | 16(1) | 20(2) | 16(1) | 15 | 16 | 83 | ||
平澤 蓮士 | 4 | 4 | 14 | – | 16 | 21(1) | 14 | 65 | ||
藤澤 颯斗 | 1 | 1 | – | – | – | – | 17(1) | 17 | ||
新井 琉生 | 1 | 1 | 15 | 15 |
名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
北村 健 | 4 | 4 | 15 | – | 22(2) | 17(1) | 23(3) | 77 | ||
平澤 蓮士 | 4 | 4 | 17(1) | – | 21(3) | 14 | 20(2) | 72 | ||
白石 昌義 | 2 | 2 | 23(3) | – | – | 21(3) | – | 44 | ||
松永 卓也 | 2 | 2 | 20(2) | – | – | 22(2) | – | 42 | ||
藤澤 颯斗 | 2 | 2 | – | – | 17(1) | – | 17(1) | 34 | ||
藤澤 陽介 | 1 | 1 | – | – | 15 | – | – | 15 | ||
永草 勇翔 | 1 | 1 | – | – | – | 15 | – | 15 | ||
大坪 靖 | 1 | 1 | – | – | – | – | 15 | 15 |
この記事へのコメントはありません。