8/4 レンタルカート乗り放題

乗り放題タイムレース Cヒート
順位 NO 名前 周回 Delay F.Lap
1 1 河端 康平 10 30.081
2 17 寺川 健 10 1.466 30.179
3 4 近藤 光彦 10 4.132 30.044
4 6 芝池 悠志 10 4.837 30.050
5 16 岩田 唯介 10 24.838 32.084
6 5 高橋 直人 10 25.109 31.649
乗り放題タイムレース Bヒート
順位 NO 名前 周回 Delay F.Lap
1 17 猿川 仁 10 29.589
2 5 坂東 栄一 10 3.729 29.830
3 6 村上 裕也 10 12.785 29.675
4 4 高橋 憲一 10 14.263 30.189
5 1 黒田 啓介 10 15.555 30.202
6 16 亀山 頌太 10 19.033 30.685
乗り放題タイムレース Aヒート
順位 NO 名前 周回 Delay F.Lap
1 17 増戸 浩 10 29.641
2 16 和田 将人 10 1.819 29.741
3 4 合田 考司 10 2.169 29.767
4 1 中村 充 10 4.817 29.855
5 10 西村 徹 10 5.044 29.583
6 6 加藤 大輔 10 5.447 29.704
7 5 上田 和人 10 5.900 29.749

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。