11月乗り放題ランキング | |||
順 | 車番 | Lap | 氏 名 |
1 | 9 | 31.349 | 猿川 仁 |
2 | 9 | 31.355 | 増戸 浩 |
3 | 24 | 31.502 | 中村 充 |
4 | 24 | 31.544 | 家所 優 |
5 | 24 | 31.567 | 合田 孝司 |
6 | 24 | 32.144 | 竹内 正史 |
7 | 12 | 32.581 | 木村 隆 |
8 | 24 | 32.819 | 高橋 敏彦 |
9 | 12 | 32.85 | 舟橋 弘靖 |
10 | 5 | 32.888 | 高橋 広太 |
11 | 12 | 32.971 | 湯浅 たかふみ |
12 | 5 | 33.088 | 原 秀久 |
13 | 12 | 33.818 | 宇佐美 裕則 |
14 | 5 | 33.843 | 吉原 友貴 |
15 | 13 | 33.889 | 皆川 |
16 | 5 | 33.935 | 渡辺 なおや |
17 | 5 | 33.939 | 中村 祐太 |
18 | 13 | 34.017 | 斎藤 悠 |
19 | 5 | 34.077 | 荒川 翔 |
20 | 19 | 34.323 | 鳥羽 航太 |
21 | 5 | 34.349 | 喜多 裕之 |
22 | 19 | 34.555 | 菅原 |
23 | 12 | 34.695 | 新田 |
24 | 5 | 36.786 | 石川 |
25 | 19 | 37.638 | 工藤 |
26 | 13 | 38.95 | 渡部 |
11月乗り放題タイムレース | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 5 | 家所 優 | 10 | 32.418 | |
2 | 12 | 中村 充 | 10 | 3.215 | 32.282 |
3 | 11 | 猿川 仁 | 10 | 4.487 | 32.383 |
4 | 19 | 竹内 正史 | 10 | 5.448 | 32.492 |
5 | 1 | 高橋 敏彦 | 10 | 17.294 | 34.035 |
この記事へのコメントはありません。