Race Result List | 2019/8/4 | 10:54 | |||
DUAL ATTACK 2次予選 A 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 1 | 増戸 浩 | 10 | 32.521 | |
2 | 3 | 吉田 博樹 | 10 | 7.309 | 33.035 |
3 | 8 | 舘洞 隼人 | 10 | 7.607 | 32.954 |
4 | 10 | 作田 留唯 | 10 | 8.325 | 33.045 |
5 | 9 | 古根村 拓人 | 10 | 10.237 | 32.973 |
6 | 13 | 中野 貴央 | 10 | 10.53 | 33.023 |
7 | 6 | 本間 俊介 | 10 | 10.548 | 32.977 |
Race Result List | 2019/8/4 | 11:08 | |||
DUAL ATTACK 2次予選 B 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 1 | 阿部 弘作 | 10 | 32.715 | |
2 | 6 | 猿川 仁 | 10 | 1.45 | 32.94 |
3 | 13 | 竹内 正史 | 10 | 5.006 | 33.132 |
4 | 10 | 木下 貴義 | 10 | 6.774 | 33.288 |
5 | 8 | 三浦 智之 | 10 | 8.44 | 33.224 |
6 | 9 | 近藤 健志郎 | 10 | 13.949 | 33.774 |
7 | 3 | 山市 遼平 | 9 | 1 Lap | 33.201 |
Race Result List | 2019/8/4 | 11:38 | |||
DUAL ATTCK 2次予選 敗者復活 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 6 | 古根村 拓人 | 15 | 33.201 | |
2 | 8 | 本間 俊介 | 15 | 2.325 | 32.805 |
3 | 10 | 山市 遼平 | 15 | 2.93 | 33.257 |
4 | 13 | 中野 貴央 | 15 | 3.514 | 33.024 |
5 | 9 | 三浦 智之 | 15 | 5.888 | 33.197 |
6 | 1 | 近藤 健志郎 | 15 | 11.348 | 33.645 |
Race Result List | 2019/8/4 | 12:13 | |||
DUAL ATTCK 2次予選 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 6 | 増戸 浩 | 15 | 32.842 | |
2 | 9 | 阿部 弘作 | 15 | 32.842 | |
3 | 7 | 作田 留唯 | 15 | 5.86 | 32.758 |
4 | 13 | 猿川 仁 | 15 | 4.479 | 33.024 |
5 | 3 | 吉田 博樹 | 15 | 6.31 | 32.854 |
6 | 11 | 本間 俊介 | 15 | 6.841 | 32.808 |
7 | 8 | 木下 貴義 | 15 | 8.658 | 33.016 |
8 | 10 | 竹内 正史 | 15 | 16.063 | 33.414 |
9 | 1 | 舘洞 隼人 | 15 | -24.603 | 32.916 |
10 | 15 | 古根村 拓人 | 9 | 6 Laps | 33.074 |
TT Result List | 2019/8/4 | 13:54 | ||
DUAL ATTCK 2次予選 シュミレーター代表 練習&TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 13 | 伊勢屋 貴史 | 32.939 (15/17) | 33.040 (17/17) |
2 | 8 | 長谷川 皓平 | 32.943 ( 8/18) | 32.946 ( 7/18) |
3 | 6 | 岸本 喬仁 | 32.979 (17/19) | 32.996 ( 7/19) |
4 | 10 | 岡村 宗治 | 33.400 ( 5/17) | 33.427 (14/17) |
5 | 9 | 桑原 雅紀 | 33.631 (10/18) | 33.648 ( 8/18) |
6 | 3 | 柏倉 和弥 | 33.753 (15/18) | 33.810 ( 5/18) |
Race Result List | 2019/8/4 | 14:26 | |||
DUAL ATTACK 2次予選 シュミレーター代表 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 13 | 岸本 喬仁 | 10 | 33.003 | |
2 | 8 | 長谷川 皓平 | 10 | 0.118 | 33.002 |
3 | 10 | 伊勢屋 貴史 | 10 | 3.413 | 33.2 |
4 | 6 | 岡村 宗治 | 10 | 3.815 | 33.265 |
5 | 3 | 桑原 雅紀 | 10 | 4.244 | 33.172 |
6 | 9 | 柏倉 和弥 | 10 | 7.413 | 33.765 |
Race Result List | 2019/8/4 | 14:47 | |||
DUAL ATTACK 2次予選 シュミレーター代表 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 10 | 岸本 喬仁 | 15 | 33.173 | |
2 | 9 | 伊勢屋 貴史 | 15 | 0.017 | 32.991 |
3 | 8 | 長谷川 皓平 | 15 | 0.24 | 33.018 |
4 | 6 | 岡村 宗治 | 15 | 1.13 | 33.285 |
5 | 13 | 桑原 雅紀 | 15 | 3.081 | 33.354 |
6 | 3 | 柏倉 和弥 | 15 | 3.711 | 33.368 |
合計得点
カート代表 | シミュレーター代表 | ||||||
氏名 | カート | シミュ | 合計 | 氏名 | カート | シミュ | 合計 |
増戸 | 100 | 90 | 190 | 岸本 | 100 | 73 | 173 |
阿部 | 90 | 66 | 156 | 長谷川 | 81 | 90 | 171 |
作田 | 73 | 73 | 146 | 柏倉 | 59 | 100 | 159 |
本間 | 59 | 81 | 140 | 岡村 | 73 | 81 | 154 |
山市 | 35 | 100 | 135 | いせやん | 90 | 53 | 143 |
猿川 | 81 | 48 | 129 | 桑原 | 66 | 66 | 132 |
木下 | 53 | 59 | 112 | 澁谷 | 59 | 59 | |
竹内 | 48 | 43 | 91 | ||||
中野 | 31 | 53 | 84 | ||||
吉田 | 66 | 0 | 66 | ||||
ケンシロウ | 25 | 39 | 64 | ||||
舘洞 | 43 | 0 | 43 | ||||
古根村 | 39 | 0 | 39 | ||||
三浦 | 28 | 0 | 28 |
この記事へのコメントはありません。