TT Result List | 2019/8/6 | 10:18 | ||
■WEEKDAY Sprint RD.1 練習 | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 8 | 田上 蒼竜 | 32.836 | 32.865 |
2 | 3 | 松川 幸弘 | 32.930 | 32.951 |
3 | 9 | 竹内 正史 | 33.237 | 33.259 |
4 | 1 | 岩井 仁 | 33.374 | 33.429 |
5 | 6 | 大木 文博 | 33.564 | 33.663 |
6 | 13 | 近藤 健志郎 | 33.891 | 34.237 |
7 | 10 | 西村 典子 | 34.246 | 34.480 |
Race Result List | 2019/8/6 | 11:06 | |||
■WEEKDAY Sprint RD.1 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 8 | 田上 蒼竜 | 12 | 32.871 | |
2 | 3 | 松川 幸弘 | 12 | 0.405 | 32.812 |
3 | 13 | 竹内 正史 | 12 | 1.190 | 32.965 |
4 | 6 | 岩井 仁 | 12 | 6.384 | 33.449 |
5 | 9 | 大木 文博 | 12 | 7.190 | 33.514 |
6 | 1 | 近藤 健志郎 | 12 | 8.877 | 33.563 |
7 | 10 | 西村 典子 | 12 | 16.514 | 34.321 |
Race Result List | 2019/8/6 | 11:30 | |||
■WEEKDAY Sprint RD.1 決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 10 | 田上 蒼竜 | 15 | 32.947 | |
2 | 9 | 松川 幸弘 | 15 | 0.461 | 32.903 |
3 | 13 | 竹内 正史 | 15 | 1.902 | 33.049 |
4 | 8 | 岩井 仁 | 15 | 9.095 | 33.307 |
5 | 6 | 大木 文博 | 15 | 9.493 | 33.385 |
3 | 15 | 近藤 健志郎 | 15 | 13.395 | 33.374 |
7 | 1 | 西村 典子 | 15 | 16.720 | 33.827 |
この記事へのコメントはありません。