氏名 | 参加 | 有効 | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | 合計 | RANK | |
岩井 仁 | 5 | 5 | 25 | 17 | 23 | 25 | 23 | 113.00 | 1 | |
数馬 祐次 | 5 | 5 | 19 | 18 | 25 | 23 | 18 | 103.00 | 2 | |
西村 典子 | 5 | 5 | 23 | 23 | 25 | 11 | 19 | 101.00 | 3 | |
山田 将義 | 5 | 5 | 21 | 21 | 23 | 16 | 16 | 97.00 | 4 | |
近藤 健志郎 | 5 | 5 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 | 86.00 | 5 | |
山本 信夫 | 5 | 5 | 15 | 23 | 18 | 13 | 14 | 83.00 | 6 | |
大木 文博 | 4 | 4 | 19 | 21 | 19 | 21 | 80.00 | 7 | ||
大谷 優 | 3 | 3 | 21 | 21 | 17 | 59.00 | 8 | |||
村上 友幸 | 3 | 3 | 17 | 25 | 14 | 56.00 | 9 | |||
守谷 典明 | 2 | 2 | 18 | 21 | 39.00 | 10 | ||||
本間 翔太 | 2 | 2 | 13 | 25 | 38.00 | 11 | ||||
角田 広佑 | 1 | 1 | 25 | 25.00 | 12 | |||||
馬場 愛美 | 1 | 1 | 19 | 19.00 | 13 | |||||
伊勢屋 貴史 | 1 | 1 | 19 | 19.00 | 13 | |||||
笹沼 望 | 1 | 1 | 18 | 18.00 | 15 | |||||
渡辺 勇貴 | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 16 | |||||
橋野 洋 | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 17 | |||||
門脇 啓悟 | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 18 | |||||
工藤 知美 | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 19 | |||||
太田 裕司 | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 19 |
フレッシュマンレース2019 ポイントランキング
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。