フレッシュマンレースRD.4リザルト

ポイントランキングはこちら

TT Result List 2019/8/6 14:49
フレッシュマンレース RD.4 Aヒート
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 25 岩井 仁   33.542 ( 2/2 )   33.670 ( 1/2 )
2 20 渡辺 勇貴   34.076 ( 1/2 )   34.581 ( 2/2 )
3 30 橋野 洋   34.874 ( 1/2 )   35.107 ( 2/2 )
4 28 近藤 健志郎   34.885 ( 2/2 )   35.608 ( 1/2 )
5 26 西村 典子   34.994 ( 2/2 )   35.484 ( 1/2 )
6 16 村上 友幸   35.319 ( 2/2 )   36.574 ( 1/2 )

 

TT Result List 2019/8/6 14:39
フレッシュマンレース RD.4 Bヒート
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 28 大木 文博   33.924 ( 2/2 )   33.957 ( 1/2 )
2 25 数馬 裕次   34.167 ( 1/2 )   34.498 ( 2/2 )
3 20 大谷 優   34.581 ( 2/2 )   35.088 ( 1/2 )
4 26 山田 将義   34.987 ( 1/2 )   35.258 ( 2/2 )
5 30 山本 信夫   35.109 ( 1/2 )   35.274 ( 2/2 )
6 16 太田 裕司   36.245 ( 2/2 )   38.103 ( 1/2 )

 

Race Result List 2019/8/6 15:25
フレッシュマンレース RD.4 Aヒート
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 25 岩井 仁 12 33.348
2 20 渡辺 勇貴 12 4.507 33.463
3 30 橋野 洋 12 21.748 34.757
4 26 西村 典子 12 28.854 34.922
5 16 村上 友幸 12 32.029 35.304
6 28 近藤 健志郎 4 DNF 35.318

 

Race Result List 2019/8/6 15:14
フレッシュマンレース RD.4 Bヒート
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 28 大木 文博 12 33.675
2 25 数馬 裕次 12 0.588 33.485
3 20 大谷 優 12 3.967 33.735
4 26 山田 将義 12 16.999 34.721
5 30 山本 信夫 12 18.745 34.721
6 16 太田 裕司 12 25.298 34.945

 

d>4

Race Result List 2019/8/6 16:04
フレッシュマンレース RD.4 敗者復活
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 20 山田 将義 12 33.715
2 25 近藤 健志郎 12 16.099 34.272
3 17 村上 友幸 12 24.509 34.849
4 16 山本 信夫 12 24.766 34.727
5 26 太田 裕司 12 37.496 35.772
6 30 西村 典子 11 DNF 34.345

 

Race Result List 2019/8/6 16:29
フレッシュマンレース RD.4 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 17 岩井 仁 15 33.408
2 27 数馬 裕次 15 19.036 33.817
3 20 大谷 優 15 28.665 33.799
4 26 大木 文博 15 30.334 34.438
5 29 近藤 健志郎 15 30.216 34.597
6 16 渡辺 勇貴 15 30.615 34.861
7 30 山田 将義 15 30.737 34.308
8 25 橋野 洋 14   1 Lap 34.331

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。