TT Result List | 2018/11/3 | 12:51 | ||||
NCMLスプリントフェスティバル N35クラス TT | ||||||
順位 | No. | Name | Team | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 8 | 鈴木 宏美 | NCML | 41.268 ( 9/28) | 41.595 (26/28) | レンタル |
2 | 1 | 若松 拓哉 | NCML | 41.333 ( 6/19) | 41.365 (14/19) | レンタル |
3 | 9 | 岸本 喬仁 | NCML | 41.360 (19/22) | 41.441 (11/22) | レンタル |
4 | 3 | 貫井 洋介 | NCML | 41.376 (16/24) | 41.518 (19/24) | レンタル |
5 | 13 | 堤 智信 | NCML | 42.104 (20/20) | 42.288 ( 2/20) | レンタル |
6 | 15 | 水野 正敏 | NCML | 43.019 ( 3/12) | 43.062 (11/12) | レンタル |
TT Result List | 2018/11/3 | 13:18 | |||
NCMLスプリントフェスティバル スポーツカートクラスTT | KX21 | MZ200 | |||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class |
1 | 37 | 金沢 大景 | 36.568 ( 9/9 ) | 36.703 ( 4/9 ) | MZ200 |
2 | 8 | 高妻 守 | 37.027 ( 7/16) | 37.229 (12/16) | MZ200 |
3 | 59 | 増戸 浩 | 37.371 (13/13) | 37.583 ( 9/13) | KX21 |
4 | 58 | 白石 昌義 | 37.435 ( 4/15) | 37.588 (15/15) | MZ200 |
5 | 1 | 進藤 康浩 | 37.452 ( 8/11) | 37.506 (11/11) | MZ200 |
6 | 33 | 笹森 明彦 | 37.460 ( 3/10) | 37.524 ( 9/10) | MZ200 |
7 | 14 | 八ッ賀 考徳 | 37.473 ( 5/10) | 37.666 ( 4/10) | MZ200 |
8 | 39 | 和田 将人 | 37.485 (16/17) | 37.564 (10/17) | KX21 |
9 | 24 | 八ッ賀 亘輝 | 37.591 ( 5/15) | 37.650 ( 9/15) | MZ200 |
10 | 28 | 二階堂 憲治 | 37.645 (16/30) | 37.654 (18/30) | MZ200 |
11 | 49 | 長谷川 皓平 | 37.751 ( 8/9 ) | 37.846 ( 7/9 ) | KX21 |
12 | 2 | 津田 貴久 | 37.962 (10/11) | 38.062 ( 6/11) | MZ200 |
13 | 51 | 竹内 正史 | 38.011 (10/15) | 38.062 ( 7/15) | KX21 |
14 | 38 | 加藤 大輔 | 38.066 (14/17) | 38.272 (16/17) | KX21 |
15 | 71 | 松永 卓也 | 38.144 ( 9/18) | 38.217 (16/18) | KX21 |
16 | 22 | 山内 智一 | 38.226 (12/14) | 38.312 (11/14) | MZ200 |
17 | 12 | 谷口 一 | 38.641 (11/28) | 38.679 ( 8/28) | MZ200 |
18 | 61 | 岡村 宗冶 | 38.681 ( 1/1 ) | KX21 |
Race Result List | 2018/11/3 | 13:33 | ||||
NCMLスプリントフェスティバル N35クラス 予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Team |
1 | 13 | 岸本 喬仁 | 10 | 41.048 | NCML | |
2 | 15 | 若松 拓哉 | 10 | 0.143 | 40.764 | NCML |
3 | 3 | 鈴木 宏美 | 10 | 3.831 | 41.185 | NCML |
4 | 9 | 貫井 洋介 | 10 | 4.225 | 41.521 | NCML |
5 | 1 | 堤 智信 | 10 | 12.512 | 42.082 | NCML |
6 | 8 | 水野 正敏 | 10 | 14.885 | 42.268 | NCML |
Race Result List | 2018/11/3 | 13:52 | ||||
NCMLスプリントフェスティバル スポーツカートクラス 予選 | KX21 | MZ200 | ||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | class |
1 | 37 | 金沢 大景 | 10 | 36.536 | MZ200 | |
2 | 8 | 高妻 守 | 10 | 5.114 | 36.903 | MZ200 |
3 | 58 | 白石 昌義 | 10 | 5.819 | 36.815 | MZ200 |
4 | 59 | 増戸 浩 | 10 | 37.497 | KX21 | |
5 | 33 | 笹森 明彦 | 10 | 11.826 | 37.565 | MZ200 |
6 | 39 | 和田 将人 | 10 | 4.613 | 37.489 | KX21 |
7 | 49 | 長谷川 皓平 | 10 | 5.255 | 37.589 | KX21 |
8 | 14 | 八ッ賀 考徳 | 10 | 18.508 | 37.468 | MZ200 |
9 | 1 | 進藤 康浩 | 10 | 18.501 | 37.683 | MZ200 |
10 | 24 | 八ッ賀 亘輝 | 10 | 18.63 | 37.316 | MZ200 |
11 | 38 | 加藤 大輔 | 10 | 7.97 | 37.925 | KX21 |
12 | 28 | 二階堂 憲治 | 10 | 19.972 | 37.497 | MZ200 |
13 | 51 | 竹内 正史 | 10 | 8.635 | 37.915 | KX21 |
14 | 2 | 津田 貴久 | 10 | 20.704 | 37.905 | MZ200 |
15 | 22 | 山内 智一 | 10 | 27.237 | 37.987 | MZ200 |
16 | 71 | 松永 卓也 | 10 | 17.277 | 38.123 | KX21 |
17 | 12 | 谷口 一 | 10 | 29.563 | 38.696 | MZ200 |
18 | 61 | 岡村 宗冶 | 5 | DNF | 38.491 | KX21 |
Race Result List | 2018/11/3 | 14:12 | ||||
NCMLスプリントフェスティバル N35クラス 決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Team |
1 | 3 | 岸本 喬仁 | 15 | 40.669 | NCML | |
2 | 15 | 若松 拓哉 | 15 | 8.644 | 41.13 | NCML |
3 | 8 | 貫井 洋介 | 15 | 15.095 | 41.538 | NCML |
4 | 9 | 鈴木 宏美 | 15 | 22.05 | 41.947 | NCML |
5 | 1 | 堤 智信 | 15 | 22.478 | 41.813 | NCML |
6 | 13 | 水野 正敏 | 14 | 1 Lap | 43.057 | NCML |
Race Result List | 2018/11/3 | 14:38 | ||||
NCMLスプリントフェスティバル スポーツカートクラス 決勝 | KX21 | MZ200 | ||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | class |
1 | 37 | 金沢 大景 | 15 | 36.487 | MZ200 | |
2 | 58 | 白石 昌義 | 15 | 6.454 | 36.819 | MZ200 |
3 | 59 | 増戸 浩 | 15 | 37.297 | KX21 | |
4 | 33 | 笹森 明彦 | 15 | 15.736 | 37.372 | MZ200 |
5 | 49 | 長谷川 皓平 | 15 | 1.027 | 37.263 | KX21 |
6 | 1 | 進藤 康浩 | 15 | 16.268 | 36.984 | MZ200 |
7 | 38 | 加藤 大輔 | 15 | 5.195 | 37.777 | KX21 |
8 | 28 | 二階堂 憲治 | 15 | 20.306 | 37.204 | MZ200 |
9 | 24 | 八ッ賀 亘輝 | 15 | 20.706 | 37.192 | MZ200 |
10 | 39 | 和田 将人 | 15 | 11.561 | 37.326 | KX21 |
11 | 2 | 津田 貴久 | 15 | 32.919 | 38.042 | MZ200 |
12 | 22 | 山内 智一 | 15 | 33.133 | 38.116 | MZ200 |
13 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 19.029 | 38.094 | KX21 |
14 | 12 | 谷口 一 | 14 | 1 Lap | 38.987 | MZ200 |
15 | 8 | 高妻 守 | 11 | DNF | 36.871 | MZ200 |
16 | 61 | 岡村 宗冶 | 8 | DNF | 38.231 | KX21 |
17 | 51 | 竹内 正史 | 7 | DNF | 37.966 | KX21 |
18 | 14 | 八ッ賀 孝徳 | 5 | DNF | 37.844 | MZ200 |
この記事へのコメントはありません。