NCMLスプリントシリーズ2025 Rd3

TT Result List 2025/6/29 14:02
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd3 N35クラス EN B
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 10 高山 徹郎   40.279 ( 2/2 )   43.931 ( 1/2 )
2 5 石田 浩一   40.498 ( 1/2 )   43.045 ( 2/2 )
3 14 三ッ口 広樹   43.337 ( 1/2 )   44.250 ( 2/2 )
4 11 廣間 啓祐   43.654 ( 2/2 )   48.674 ( 1/2 )
Race Result List 2025/6/29 15:09
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd3 N35クラス EN B
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 6 三ッ口 広樹 12 40.155     8:18.915
2 11 高山 徹郎 12 2.127 39.563     8:21.042
3 14 廣間 啓祐 12 42.187 42.847     9:01.102
TT Result List 2025/6/29 14:15
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd3 N35クラスCH練習
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 14 幸谷 一平   35.535 ( 1/3 )   35.711 ( 3/3 )
2 11 黒津 有志   35.660 ( 5/9 )   35.867 ( 3/9 )
3 10 外崎 優真   35.816 ( 1/9 )   35.901 ( 5/9 )
4 3 永草 勇翔   35.870 ( 4/7 )   35.875 ( 6/7 )
5 6 菅原 祐一   35.932 ( 4/13)   36.027 ( 1/13)
6 5 永草 寛康   35.970 ( 2/2 )   36.867 ( 1/2 )
TT Result List 2025/6/29 14:20
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd3 N35クラスCH TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 5 永草 寛康   35.413 ( 1/2 )   35.581 ( 2/2 )
2 14 幸谷 一平   35.471 ( 1/2 )   35.513 ( 2/2 )
3 11 黒津 有志   35.567 ( 2/2 )   35.844 ( 1/2 )
4 10 外崎 優真   35.583 ( 1/2 )   35.646 ( 2/2 )
5 3 永草 勇翔   35.738 ( 1/2 )   35.758 ( 2/2 )
6 6 菅原 祐一   35.830 ( 2/2 )   36.167 ( 1/2 )
Race Result List 2025/6/29 16:13
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd3 N35クラスCH A
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 3 永草 勇翔 12 35.608     7:42.729
2 6 永草 寛康 12 1.912 35.492     7:44.641
3 11 幸谷 一平 12 4.739 35.214     7:47.468
4 10 黒津 有志 12 5.359 35.511     7:48.088
5 14 外崎 優真 12 7.023 35.788     7:49.752
6 5 菅原 祐一 12 7.223 35.528     7:49.952
Race Result List 2025/6/29 16:13
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd3 N35クラスCH A
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 11 幸谷 一平 15 35.134     8:57.825
2 3 永草 勇翔 15 0.756 35.294     8:58.581
3 6 永草 寛康 15 1.049 35.397     8:58.874
4 10 黒津 有志 15 1.117 35.400     8:58.942
5 14 外崎 優真 15 1.858 35.359     8:59.683
6 5 菅原 祐一 15 1.921 35.391     8:59.746
TT Result List 2025/6/29 14:34
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd3 スポーツカートクラス
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 50 平澤 蓮士   33.337 ( 3/6 )   33.346 ( 6/6 )
2 58 外崎 優真   33.339 ( 3/6 )   33.348 ( 4/6 )
3 81 秋田 早希子   33.626 ( 3/10)   33.763 ( 6/10)
4 52 外崎 義章   33.686 ( 4/11)   33.693 ( 9/11)
5 46 永草 勇翔   33.723 ( 6/8 )   33.744 ( 1/8 )
6 84 山下 翔斗   33.822 ( 8/11)   33.930 ( 3/11)
7 82 秋田 雅志   34.213 ( 3/6 )   34.274 ( 5/6 )
TT Result List 2025/6/29 14:54
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd3 スポーツカートクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 50 平澤 蓮士   33.559 ( 2/2 )   33.761 ( 1/2 )
2 46 永草 勇翔   33.574 ( 2/2 )   33.749 ( 1/2 )
3 52 外崎 義章   33.812 ( 1/2 )   33.848 ( 2/2 )
4 81 秋田 早希子   33.847 ( 1/2 )   33.860 ( 2/2 )
5 84 山下 翔斗   34.046 ( 1/2 )   34.075 ( 2/2 )
6 82 秋田 雅志   34.202 ( 1/2 )   34.527 ( 2/2 )
7 58 外崎 優真
Race Result List 2025/6/29 15:35
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd3 スポーツカートクラス
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 50 平澤 蓮士 12 33.206     6:41.261
2 46 永草 勇翔 12 0.413 33.288     6:41.674
3 58 外崎 優真 12 1.052 33.116     6:42.313
4 52 外崎 義章 12 4.416 33.532     6:45.677
5 81 秋田 早希子 12 5.904 33.549     6:47.165
6 84 山下 翔斗 12 9.383 33.637     6:50.644
7 82 秋田 雅志 4 DNF 34.522     2:19.639
Race Result List 2025/6/29 16:32
NCMLスプリントシリーズ2025 Rd3 スポーツカートクラス
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 50 平澤 蓮士 15 33.037     8:19.357
2 58 外崎 優真 15 0.251 33.127     8:19.608
3 46 永草 勇翔 15 4.424 33.316     8:23.781
4 52 外崎 義章 15 6.404 33.323     8:25.761
5 81 秋田 早希子 15 8.218 33.559     8:27.575
6 84 山下 翔斗 15 12.477 33.613     8:31.834
7 82 秋田 雅志 15 14.622 33.622     8:33.979

関連記事

コメントは利用できません。