|
順位 | NO | Name | 周回 | Delay | F.Lap |
1位 | 9 | 家所 優 | 12 | ― | 31.835 |
2位 | 3 | 猿川 仁 | 12 | 0.234 | 31.772 |
3位 | 25 | 中村 充 | 12 | 3.695 | 32.211 |
4位 | 1 | 新田 みねと | 12 | 19.932 | 33.306 |
5位 | 28 | 岡田 昌大 | 12 | 28.474 | 32.281 |
順位 | NO | Name | 周回 | Delay | F.Lap |
1位 | 9 | 中村 充 | 15 | ― | 31.882 |
2位 | 25 | 家所 優 | 15 | 2.221 | 32.030 |
3位 | 28 | 岡田 昌大 | 15 | 7.516 | 32.356 |
4位 | 3 | 猿川 仁 | 15 | 18.864 | 31.886 |
5位 | 1 | 新田 みねと | 15 | 21.124 | 33.262 |
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 38 | 山田 遼 | 29.829 ( 2/2 ) | 30.132 ( 1/2 ) |
2 | 60 | 金沢 太景 | 30.080 ( 2/2 ) | 30.230 ( 1/2 ) |
3 | 39 | 和田 将人 | 30.203 ( 2/2 ) | 30.442 ( 1/2 ) |
4 | 59 | 加藤 大輔 | 30.234 ( 2/2 ) | 30.504 ( 1/2 ) |
5 | 34 | 岡村 宗治 | 30.235 ( 1/2 ) | 30.486 ( 2/2 ) |
6 | 55 | 合田 考司 | 30.407(2/2) | 30.696(1/2) |
7 | 51 | 増戸 浩 | 30.441(2/2) | 30.577(1/2) |
順位 | NO | Name | 周回 | Delay | F.Lap |
1位 | 38 | 山田 遼 | 12 | ― | 29.868 |
2位 | 60 | 金沢 太景 | 12 | 1.822 | 29.979 |
3位 | 39 | 和田 将人 | 12 | 2.129 | 29.980 |
4位 | 59 | 加藤 大輔 | 12 | 2.828 | 29.973 |
5位 | 51 | 増戸 浩 | 12 | 3.390 | 29.948 |
6位 | 55 | 合田 考司 | 12 | 22.274 | 30.236 |
7位 | 34 | 岡村 宗治 | 12 | 23.668 | 30.177 |
スポーツカートクラス 決勝
|
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 91 | 九谷田 聡 | 29.912 ( 2/2 ) | 30.203 ( 1/2 ) |
2 | 47 | 真野 真吾 | 30.028 ( 2/2 ) | 30.055 ( 1/2 ) |
3 | 61 | 佐藤 友治 | 30.502 ( 2/2 ) | 30.757 ( 1/2 ) |
4 | 99 | 三浦 雅憲 | 30.508 ( 2/2 ) | 30.761 ( 1/2 ) |
5 | 50 | 新田 泉 | 30.823 ( 1/2 ) | 31.195 ( 2/2 ) |
順位 | NO | Name | 周回 | Delay | F.Lap |
1位 | 91 | 九谷田 聡 | 12 | ― | 29.746 |
2位 | 47 | 真野 真吾 | 12 | 6.932 | 29.759 |
3位 | 50 | 新田 泉 | 12 | 8.735 | 29.759 |
4位 | 99 | 三浦 雅憲 | 12 | 10.216 | 30.145 |
5位 | 61 | 佐藤 友治 | 12 | DNF | 30.091 |
MZ200クラス 決勝
|
この記事へのコメントはありません。