前半 | |||||||||
チーム名 | クラス | T・T | PIT/STOP | ゼッケン | 周回数 | F・LAP | ポイント | 前半 順位 | |
1 | OMT’zRacing | CH | 1’05.057 | 45秒 | 5 | 110 | 1’02.639 | 100 | 1位 |
2 | ヤンカンタイ | CH | 1’06.155 | 35秒 | 8 | 110 | 1’02695 | 81 | 3位 |
3 | 絶賛ダイエット中 | CH | 1’05.245 | 30秒 | 11 | 110 | 1’03.570 | 90 | 2位 |
4 | オムツレーシング | CH | 1’05.894 | 50秒 | 1 | 110 | 1’02.502 | 65 | 5位 |
5 | パイロンズ | CH | 1’06.242 | 45秒 | 10 | 110 | 1’02.820 | 73 | 4位 |
6 | YU Rasing | CH | 1’06.660 | 45秒 | 9 | 109 | 1’03.154 | 59 | 6位 |
7 | 寝坊by土谷 | CH | 1’06.376 | 35秒 | 6 | 108 | 1’03.483 | 53 | 7位 |
8 | らくだももひき | CH | 1’07.996 | 45秒 | 7 | 106 | 1’04.046 | 48 | 8位 |
9 | 竹内家 | EN | 1’11.606 | 45秒 | 4 | 89 | 1’05.155 | 43 | 9位 |
10 | 前回経験者 | EN | 1’23.058 | 45秒 | 2 | 88 | 1’07.291 | 34 | 11位 |
11 | やっぱり初心者 | EN | 1’14.351 | 45秒 | 3 | 89 | 1’07.291 | 38 | 10位 |
後半 | 総合結果 | ||||||||
チーム名 | ゼッケン | 周回数 | F・LAP | ポイント | 後半 順位 | 合計 周回数 | 総合 ポイント | 総合 順位 | |
1 | OMT’zRacing | 5 | 130 | 52.461 | 90 | 2位 | 240 | 190 | 1位 |
2 | ヤンカンタイ | 8 | 130 | 52.489 | 100 | 1位 | 240 | 181 | 2位 |
3 | 絶賛ダイエット中 | 11 | 130 | 53.434 | 73 | 4位 | 240 | 163 | 3位 |
4 | オムツレーシング | 1 | 130 | 52.624 | 81 | 3位 | 240 | 146 | 4位 |
5 | パイロンズ | 10 | 129 | 52.696 | 65 | 5位 | 239 | 138 | 5位 |
6 | YU Rasing | 9 | 127 | 53.156 | 59 | 6位 | 236 | 118 | 6位 |
7 | 寝坊by土谷 | 6 | 127 | 53.22 | 53 | 7位 | 235 | 106 | 7位 |
8 | らくだももひき | 7 | 123 | 54.424 | 48 | 8位 | 229 | 96 | 8位 |
9 | 竹内家 | 4 | 107 | 54.95 | 43 | 9位 | 196 | 86 | 9位 |
10 | 前回経験者 | 2 | 106 | 56.411 | 38 | 10位 | 194 | 72 | 10位 |
11 | やっぱり初心者 | 3 | 103 | 57.297 | 34 | 11位 | 192 | 72 | 11位 |
この記事へのコメントはありません。