名前 | 参加 | 有効 | RD1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
永草 勇翔 | 3 | 3 | 18 | 21(3) | 16 | 55 | ||||
幸谷 一平 | 3 | 3 | 22(2) | 16(1) | 17(3) | 55 | ||||
永草 寛康 | 3 | 3 | 14 | 22(2) | 19(1) | 55 | ||||
黒津 有志 | 2 | 2 | 17(1) | 15 | 32 | |||||
金沢 太景 | 1 | 1 | 22(2) | 22 | ||||||
藤澤 颯斗 | 1 | 1 | 19(3) | 19 | ||||||
堤 智信 | 1 | 1 | 14 | 14 | ||||||
嶋村 純 | 1 | 1 | 14 | 14 | ||||||
西村 洸平 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||||||
岸本 喬仁 | 1 | 1 | 12 | 12 |
()内はTTポイントです。
名前 | 参加 | 有効 | RD1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
松永 卓也 | 5 | 5 | 23(3) | 20(2) | 21(3) | 21(3) | 23(3) | 108 | ||
平澤 蓮斗 | 5 | 5 | 17(1) | 23(3) | 20 | 20 | 20(2) | 100 | ||
秋田 雅志 | 5 | 5 | 11 | 12 | 15 | 12 | 15 | 65 | ||
秋田 早希子 | 5 | 5 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 59 | ||
外崎 優真 | 3 | 3 | 14 | 18(1) | 18(2) | 50 | ||||
山下 翔斗 | 4 | 4 | 9 | 9 | 16(2) | 11 | 45 | |||
白石 昌義 | 3 | 3 | 20(2) | 13(1) | 16 | 49 | ||||
外崎 義章 | 3 | 3 | 11 | 16 | 16(1) | 43 | ||||
笹森 明彦 | 2 | 2 | 12 | 14 | 26 | |||||
長谷川 皓平 | 1 | 1 | 16(1) | 16 | ||||||
竹内 政史 | 1 | 1 | 14 | 14 | ||||||
藤澤 陽介 | 1 | 1 | 11 | 11 |
この記事へのコメントはありません。