2011.8.28 天気 晴れ NCML特設コース
| TT結果 | |||||
| 順位 | NO | チーム名 | TT | ||
| 1 | 12 | わだ・おかだ | 40.149 | ||
| 2 | 15 | 金沢塾 | 40.256 | ||
| 3 | 8 | チーム元町 | 40.268 | ||
| 4 | 13 | 大門軍団 | 40.438 | ||
| 5 | 10 | やんちゃ坊S | 40.481 | ||
| 6 | 6 | I’m Free | 40.670 | ||
| 7 | 14 | TEAM KANA | 40.790 | ||
| 8 | 7 | チーム ロータス | 40.859 | ||
| 9 | 11 | チーム 75Kg | 41.843 | ||
| 決勝結果 | |||||
| 順位 | NO | チーム名 | 周回 | Delay | F.Lap |
| 1 | 13 | 大門軍団 | 173 | ー | 39.261 |
| 2 | 8 | チーム 元町 | 173 | 11.582 | 39.621 |
| 3 | 14 | TEAM KANA | 173 | 25.378 | 39.361 |
| 4 | 15 | 金沢塾 | 173 | 35.038 | 39.183 |
| 5 | 12 | わだ・おかだ | 172 | 1Lap | 38.983 |
| 6 | 11 | チーム 75kg | 172 | 1Lap | 39.797 |
| 7 | 6 | I’m Free | 172 | 1Lap | 39.746 |
| 8 | 7 | チーム ロータス | 172 | 1Lap | 39.500 |
| 9 | 10 | やんちゃ坊S | 171 | 2Laps | 39.113 |
