NCMLスプリントシリーズ2011Rd3

ポイントランキング

2011.8.28 天気 晴れ NCML Bコース

PK50Mクラス

TT結果
順位 NO ドライバー TT1 TT2
1 25 和田 将人 30.123 30.150
2 22 増戸 浩 30.477 30.612
3 28 中村 充 30.560 43.345
4 24 阿部 弘作 30.686 31.887
5 23 岡村 宗治 30.809 30.977
予選結果
順位 NO ドライバー 周回 Delay F.lap
1 28 和田 将人 12 28.829
2 25 阿部 弘作 12 0.668 29.889
3 23 増戸 浩 12 5.743 30.075
4 24 岡村 宗治 12 17.167 31.126
5 22 中村 充 11 DNF 30.342

結晶結果
順位 NO ドライバー 周回 Delay F.lap
1 25 和田 将人 12 29.516
2 28 阿部 弘作 12 2.604 29.822
3 23 増戸 浩 12 5.840 29.962
4 22 中村 充 12 8.865 30.347
5 24 岡村 宗治 12 16.681 30.971
N35クラスAヒート
TT結果
順位 NO ドライバー TT1 TT2
1 12 合田 考司 32.158 32.628
2 8 田中 亨 32.178 32.421
3 14 加藤 大輔 32.362 32.468
4 13 新田 泉 32.540 33.515
5 6 郡司 達也 32.790 33.131
6 15 金本 健人 35.180 35.405
N35クラスBヒート
TT結果
順位 NO ドライバー TT1 TT2
1 8 本庄 貴広 32.048 32.142
2 15 高橋 周平 32.759 32.920
3 14 岡田 昌大 32.789 32.802
4 13 中山 理 33.573 33.860
5 6 安井 貴則 34.200 34.409
N35クラスAヒート
予選結果
順位 NO ドライバー 周回 Delay F.lap
1 14 合田 考司 12 32.324
2 13 加藤 大輔 12 0.348 32.177
3 15 田中 亨 12 0.707 32.139
4 12 郡司 達也 12 2.637 32.320
5 8 新田 泉 12 4.833 32.516
6 6 金本 健人 12 23.468 33.956
N35クラスBヒート
予選結果
順位 NO ドライバー 周回 Delay F.lap
1 15 本庄 貴広 12 32.293
2 12 高橋 周平 12 2.303 32.297
3 6 岡田 昌大 12 5.098 32.379
4 14 中山 理 12 16.807 33.292
5 8 安井 貴則 12 22.205 33.847
N35クラス 敗者復活
決勝結果
順位 NO ドライバー 周回 Delay F.lap
1 13 郡司 達也 12 32.165
2 14 岡田 昌大 12 5.289 32.446
3 15 新田 泉 12 6.377 32.571
4 12 中山 理 12 14.710 33.068
5 8 金本 健人 12 22.226 33.675
6 6 安井 貴則 12 22.967 33.541
N35クラス決勝
決勝結果
順位 NO ドライバー 周回 Delay F.lap
1 14 本庄 貴広 15 31.902
2 6 加藤 大輔 15 8.318 32.326
3 8 高橋 周平 15 8.612 32.166
4 13 合田 孝司 15 9.045 32.088
5 12 郡司 達也 15 10.167 32.157
6 7 岡田 昌大 15 10.958 32.335
7 15 田中 亨 15 11.385 32.099
スポーツカートクラス
TT結果
順位 NO ドライバー TT1 TT2
1 39 金沢 太景 30.419 30.531
2 79 安達 昇一 30.645 30.723
3 34 岡村 宗治 30.905 30.994
4 55 牧野 浩巳 31.586 31.820
5 50 三浦 雅憲 32.018 32.282
予選結果
順位 NO ドライバー 周回 Delay F.lap
1 39 金沢 太景 12 30.330
2 34 岡村 宗治 12 5.776 30.565
3 55 牧野 浩巳 12 12.501 31.169
4 50 三浦 雅憲 12 13.364 31.237
5 79 安達 昇一 5 DNF 30.501
結晶結果
順位 NO ドライバー 周回 Delay F.lap
1 39 金沢 太景 15 30.212
2 34 岡村 宗治 15 6.814 30.586
3 79 安達 昇一 15 9.607 30.499
4 55 牧野 浩巳 15 16.881 31.137
5 50 三浦 雅憲 15 21.649 31.304

関連記事

コメントは利用できません。