TT Result List | 2018/6/17 | 10:06 | ||
NCML2H耐久レース2018Rd3 前半練習兼TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 9 | わだ-おかだ | 29.776 (13/22) | 29.792 (12/22) |
2 | 5 | ヤンカンタイ | 29.988 ( 8/22) | 30.019 (20/22) |
3 | 8 | ヌクイ | 30.322 (26/36) | 30.323 (28/36) |
4 | 7 | N・M | 30.437 (27/39) | 30.543 (33/39) |
5 | 4 | ポンコツレーシング | 30.479 (37/40) | 30.489 (20/40) |
6 | 2 | 岡村塾 | 30.673 (24/37) | 30.679 (22/37) |
7 | 6 | パイロンス | 30.711 (10/35) | 30.885 (30/35) |
8 | 1 | さとう ゆうじ | 30.747 (10/23) | 30.842 (16/23) |
9 | 3 | 古海 真 | 31.434 (24/27) | 31.676 (25/27) |
Race Result List | 2018/6/17 | 11:06 | |||
NCML2H耐久レース2018Rd3 前半決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 9 | わだ-おかだ | 86 | 29.727 | |
2 | 5 | ヤンカンタイ | 86 | 2.125 | 29.92 |
3 | 4 | ポンコツレーシング | 86 | 26.118 | 30.155 |
4 | 7 | N・M | 86 | 29.897 | 30.231 |
5 | 8 | ヌクイ | 85 | 1 Lap | 30.362 |
6 | 2 | 岡村塾 | 85 | 1 Lap | 30.65 |
7 | 6 | パイロンス | 84 | 2 Laps | 30.361 |
8 | 3 | 古海 真 | 79 | 7 Laps | 31.054 |
9 | 1 | さとう ゆうじ | 49 | DNF | 30.504 |
Race Result List | 2018/6/17 | 12:14 | |||
NCML2H耐久レース2018Rd3 後半決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 9 | わだ-おかだ | 86 | 29.491 | |
2 | 6 | パイロンス | 86 | 15.217 | 29.944 |
3 | 5 | ヤンカンタイ | 86 | 20.377 | 29.893 |
4 | 4 | ポンコツレーシング | 85 | 1 Lap | 30.012 |
5 | 7 | N・M | 85 | 1 Lap | 30.173 |
6 | 8 | ヌクイ | 85 | 1 Lap | 30.14 |
7 | 2 | 岡村塾 | 85 | 1 Lap | 30.411 |
8 | 3 | 古海 真 | 80 | 6 Laps | 31.151 |
9 | 1 | さとう ゆうじ | DNS |
この記事へのコメントはありません。