順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 1 | 野澤 周平 | 10 | 36.445 | |
2 | 14 | 眞村 将彦 | 10 | 1.693 | 36.159 |
3 | 11 | 小田 竜治 | 10 | 3.131 | 36.321 |
4 | 9 | 内山 壮真 | 10 | 7.92 | 36.195 |
5 | 16 | 一ノ口 裕樹 | 10 | 12.697 | 37.017 |
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 11 | 猿川 仁 | 10 | 36.723 | |
2 | 9 | 岡田 昌大 | 10 | 0.121 | 37.589 |
3 | 14 | 岡村 宗治 | 10 | 2.037 | 37.103 |
4 | 16 | 家所 優 | 10 | 5.613 | 37.686 |
5 | 1 | 田中 亨 | 10 | 6.136 | 37.471 |
この記事へのコメントはありません。