NCMLスプリントシリーズ2021Rd3 リザルト

TT Result List 2021/6/27 14:21
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd3N35キッズクラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 24 永草 勇翔   35.608 ( 1/2 )   35.722 ( 2/2 )
2 25 北村 健   36.008 ( 2/2 )   36.052 ( 1/2 )
3 16 川島 大和   36.182 ( 1/2 )   36.319 ( 2/2 )
4 35 平澤 蓮土   36.188 ( 2/2 )   36.401 ( 1/2 )
5 36 茂森 結大   38.746 ( 1/2 ) 1’13.293 ( 2/2 )
Race Result List 2021/6/27 14:50
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd3N35キッズクラス予選1
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 25 永草 勇翔 7 35.884     4:14.516
2 35 茂森 結大 7 4.114 35.769     4:18.630
3 24 川島 大和 7 4.508 36.056     4:19.024
4 36 平澤 蓮土 7 19.809 38.574     4:34.325
5 16 北村 健 7 28.091 35.853     4:42.607
Race Result List 2021/6/27 15:27
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd3N35キッズクラス予選2
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 35 茂森 結大 7 35.801     4:12.637
2 16 川島 大和 7 4.048 36.118     4:16.685
3 36 平澤 蓮土 7 6.208 36.431     4:18.845
4 25 永草 勇翔 7 6.568 36.454     4:19.205
5 24 北村 健 7 32.263 36.194     4:44.900
Race Result List 2021/6/27 16:12
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd3N35キッズクラス決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 25 永草 勇翔 15 35.641     9:03.473
2 24 北村 健 15 2.353 35.586     9:01.120
3 35 平澤 蓮土 15 8.771 36.114     9:09.891
4 16 川島 大知 15 9.34 36.119     9:10.460
5 36 茂森 結大 14   1 Lap 36.416     9:12.203

 

TT Result List 2021/6/27 14:15
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd3N35クラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 14 長谷川 皓平   35.513 ( 2/2 )   35.756 ( 1/2 )
2 15 若松 拓哉   35.548 ( 2/2 )   36.148 ( 1/2 )
3 13 増戸 浩   35.560 ( 2/2 )   35.893 ( 1/2 )
4 1 永草 寛康   35.603 ( 1/2 )   35.734 ( 2/2 )
5 7 山市 遼平   35.781 ( 1/2 )   35.845 ( 2/2 )
6 9 作田 留唯   35.790 ( 1/2 )   35.899 ( 2/2 )
7 3 幸谷 一平   35.927 ( 2/2 )   36.017 ( 1/2 )
8 6 坂下 礼仁   35.967 ( 1/2 )   36.016 ( 2/2 )

 

Race Result List 2021/6/27 14:41
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd3N35クラス予選1
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 1 長谷川 皓平 7 35.381     4:09.641
2 15 増戸 浩 7 0.299 35.423     4:09.940
3 9 若松 拓哉 7 2.314 35.684     4:11.955
4 14 山市 遼平 7 3.242 35.573     4:12.883
5 3 永草 寛康 7 3.9 35.767     4:13.541
6 6 作田 留唯 7 4.183 35.815     4:13.824
7 13 坂下 礼仁 7 5.296 35.653     4:14.937
8 7 幸谷 一平 7 5.442 35.789     4:15.083

 

Race Result List 2021/6/27 15:13
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd3N35クラス予選2
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 9 坂下 礼仁 7 35.697     4:11.533
2 14 永草 寛康 7 1.848 35.787     4:13.381
3 6 作田 留唯 7 3.599 35.954     4:15.132
4 1 山市 遼平 7 3.771 35.858     4:15.304
5 13 幸谷 一平 7 4.217 35.968     4:15.750
6 7 増戸 浩 7 4.695 35.345     4:16.228
7 15 若松 拓哉 7 5.297 35.444     4:16.830
8 3 長谷川 皓平 7 6.697 35.723     4:18.230

 

Race Result List 2021/6/27 15:57
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd3N35クラス決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 6 増戸 浩 15 35.446     8:54.406
2 9 山市 遼平 15 2.559 35.518     8:56.965
3 14 永草 寛康 15 2.995 35.564     8:57.401
4 13 長谷川 皓平 15 3.565 35.39     8:57.971
5 15 坂下 礼仁 15 6.891 35.609     9:01.297
6 1 作田 留唯 15 8.874 35.681     9:03.280
7 7 幸谷 一平 15 9.669 35.67     9:04.075
8 3 若松 拓哉 15 11.395 35.617     9:05.801
TT Result List 2021/6/27 14:11
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd3スポーツカートクラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 99 藤澤 陽介   33.187 ( 2/2 )   33.757 ( 1/2 )
2 25 平澤 蓮士   33.517 ( 2/2 )   33.793 ( 1/2 )
3 57 北村 健   33.637 ( 1/2 )   34.234 ( 2/2 )
4 77 藤澤 颯斗   33.660 ( 2/2 )   33.721 ( 1/2 )
Race Result List 2021/6/27 14:32
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd3スポーツカートクラス予選1
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 57 北村 健 7 33.176     3:55.422
2 77 藤澤 颯斗 7 0.301 33.227     3:55.723
3 99 藤澤 陽介 7 3.97 33.476     3:59.392
4 25 平澤 蓮士 5    DNF 33.251     2:47.375
Race Result List 2021/6/27 15:04
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd3スポーツカートクラス予選2
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 57 北村 健 7 33.446     4:02.438
2 77 藤澤 颯斗 7 0.809 33.581     4:03.247
3 99 藤澤 陽介 7 1.251 33.356     4:03.689
4 25 平澤 蓮士    DNS -53937.55
Race Result List 2021/6/27 15:41
NCMLスプリントシリーズ2021 Rd3スポーツカートクラス決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 57 北村 健 15 33.289     8:21.515
2 25 平澤 蓮士 15 2.425 32.996     8:23.940
3 77 藤澤 颯斗 15 3.26 33.265     8:24.775
4 99 藤澤 陽介 2    DNF 33.906     1:08.982

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。