スプリントフェスティバル 2024.11.4 リザルト

TT Result List 2024/11/4 15:30
NCMLスプリントフェステイバル2024レンタルB練習走行&TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 3 永草 寛康 1’15.247 ( 2/3 ) 1’15.254 ( 3/3 )
2 2 作田 留唯 1’16.221 ( 3/3 ) 1’16.844 ( 2/3 )
3 9 山市 遼平 1’16.373 ( 2/3 ) 1’16.517 ( 3/3 )
4 13 幸谷 一平 1’16.712 ( 1/3 ) 1’16.797 ( 3/3 )
5 1 貫井 洋介 1’17.376 ( 1/3 ) 1’17.663 ( 3/3 )
6 7 堤 智信 1’20.883 ( 1/3 ) 1’25.919 ( 3/3 )
TT Result List 2024/11/4 15:30
NCMLスプリントフェステイバル2024 レンタルA練習走行&TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 2 永草 勇翔 1’18.411 ( 2/3 ) 1’19.161 ( 3/3 )
2 1 猿川 仁 1’18.605 ( 2/3 ) 1’18.927 ( 1/3 )
3 6 村井 雄太 1’19.221 ( 2/2 ) 1’23.561 ( 1/2 )
4 13 土谷 龍司 1’19.755 ( 2/3 ) 1’20.114 ( 3/3 )
5 9 外崎 優真 1’19.967 ( 3/3 ) 1’21.713 ( 1/3 )
6 7 北村 健 1’20.465 ( 3/3 ) 1’21.077 ( 2/3 )
7 5 黒津 有志 1’21.418 ( 2/2 ) 1’25.528 ( 1/2 )
Race Result List 2024/11/4 13:49
NCMLスプリントフェステイバル2024 B予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 9 永草 勇翔 7  1’14.737     8:45.709
2 7 幸谷 一平 7 4.037  1’15.203     8:49.746
3 2 村井 雄太 7 5.403  1’15.037     8:51.112
4 1 作田 留唯 7 8.713  1’15.338     8:54.422
5 6 外崎 優真 7 11.8  1’16.017     8:57.509
6 13 堤 智信 7 22.546  1’16.175     9:08.255
Race Result List 2024/11/4 13:33
NCMLスプリントフェステイバル2024 A予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 2 永草 寛康 7  1’14.145     8:42.435
2 13 山市 遼平 7 7.216  1’14.656     8:49.651
3 3 猿川 仁 7 15.335  1’15.533     8:57.770
4 9 北村 健 7 15.36  1’14.408     8:57.795
5 7 貫井 洋介 7 19.131  1’16.492     9:01.566
6 6 黒津 有志 7 20.611  1’16.467     9:03.046
7 1 土谷 龍司 7 21.091  1’16.266     9:03.526
Race Result List 2024/11/4 14:29
NCMLスプリントフェステイバル2024 B決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 9 貫井 洋介 15  1’14.462    18:46.907
2 3 黒津 有志 15 11.079  1’15.208    18:57.986
3 7 土谷 龍司 15 23.021  1’16.094    19:09.928
4 1 山市 遼平 15 23.323  1’14.018    19:10.230
5 2 外崎 優真 15 26.381  1’15.462    19:13.288
6 13 堤 智信 15 26.903  1’15.678    19:13.810
Race Result List 2024/11/4 15:01
NCMLスプリントフェステイバル2024 A決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 2 永草 寛康 15  1’13.645    18:32.463
2 9 幸谷 一平 15 6.331  1’13.843    18:38.794
3 7 永草 勇翔 15 17.905  1’14.536    18:50.368
4 13 作田 留唯 15 21.583  1’14.574    18:54.046
5 3 猿川 仁 15 24.678  1’14.637    18:57.141
6 1 北村 健 15 25.197  1’14.579    18:57.660
7 6 村井 雄太 4    DNF  1’14.753     5:05.676

 

TT Result List 2024/11/4 11:46
NCMLスプリントフェステイバル2024スポーツカート 練習走行&TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 41 長谷川 皓平 1’07.609 ( 3/3 ) 1’07.981 ( 2/3 )
2 71 松永 卓也 1’08.555 ( 1/3 ) 1’08.836 ( 2/3 )
3 51 竹内 正史 1’09.102 ( 2/3 ) 1’09.581 ( 1/3 )
4 50 平澤 蓮士 1’09.445 ( 2/2 ) 2’06.569 ( 1/2 )
5 81 秋田 早希子 1’09.771 ( 3/3 ) 1’09.949 ( 1/3 )
6 82 秋田 雅志 1’12.392 ( 4/4 ) 1’12.482 ( 3/4 )
7 58 白石 昌義 1’12.526 ( 1/3 ) 1’13.254 ( 2/3 )
8 52 外崎 義章 1’13.610 ( 2/3 ) 1’13.975 ( 3/3 )
9 53 外崎 優真
Race Result List 2024/11/4 13:37
NCMLスプリントフェステイバル2024スポーツカート 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 41 長谷川 皓平 7  1’04.652     7:37.827
2 71 松永 卓也 7 8.377  1’05.763     7:46.204
3 55 竹内 正史 7 15.896  1’06.995     7:53.723
4 81 秋田 早希子 7 22.597  1’07.851     8:00.424
5 58 白石 昌義 7 25.141  1’07.489     8:02.968
6 82 秋田 雅志 7 33.475  1’09.074     8:11.302
7 52 外崎 義章 7 38.498  1’09.956     8:16.325
8 53 外崎 優真 7 38.661  1’06.302     8:16.488
9 50 平澤 蓮士 6   1 Lap  1’05.750     7:51.330
Race Result List 2024/11/4 15:23
NCMLスプリントフェステイバル2024スポーツカート 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap Total
1 41 長谷川 皓平 15  1’03.832    16:04.586
2 71 松永 卓也 15 22.411  1’05.218    16:26.997
3 50 平澤 蓮士 14   1 Lap -54334.63
4 53 外崎 優真 15 28.998  1’04.940    16:33.584
5 55 竹内 正史 15 44.195  1’06.428    16:48.781
6 58 白石 昌義 15 51.92  1’06.901    16:56.506
7 81 秋田 早希子 15 55299.22 -54334.63
8 82 秋田 雅志 14   1 Lap  1’08.039    16:05.998
9 52 外崎 義章 14   1 Lap  1’08.421    16:55.067

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。