2013,9.1 NCML特設コース
| Race Result List | 2013/9/1 | 16:35 | |||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
| 1 | 6 | 中村(充)・大森 | 178 | 38.101 | |
| 2 | 3 | 猿川・尾関 | 177 | 1 Lap | 38.145 |
| 3 | 18 | 伊沢・山本 | 176 | 2 Laps | 37.948 |
| 4 | 19 | 和田・三浦 | 176 | 2 Laps | 37.77 |
| 5 | 28 | 佐藤・新田 | 175 | 3 Laps | 38.565 |
| 6 | 20 | 岡村・岡田 | 175 | 3 Laps | 38.765 |
| 7 | 8 | 吉田・坂口 | 175 | 3 Laps | 38.433 |
| 8 | 17 | 猪股・野呂 ・内山 | 174 | 4 Laps | 38.223 |
| 9 | 10 | 郡司・佐々木 | 174 | 4 Laps | 38.453 |
| 10 | 1 | 加藤・久保田 | 173 | 5 Laps | 38.726 |
| 11 | 25 | 安達・竹内 | 173 | 5 Laps | 38.128 |
| 12 | 15 | 増戸・サトケン | 172 | 6 Laps | 38.612 |
| 13 | 4 | 金沢・松原 | 167 | 11 Laps | 37.847 |
| 14 | 21 | 家所・髙野 | 167 | 11 Laps | 38.684 |
| 15 | 23 | 永山・中村(彰) | 166 | 12 Laps | 38.679 |


この記事へのコメントはありません。