|
順位 | NO | Name | 周回 | Delay | F.Lap |
1位 | 10 | 増戸 浩 | 12 | ― | 29.304 |
2位 | 21 | 猿川 仁 | 12 | 0.640 | 29.455 |
3位 | 20 | 上田 和人 | 12 | 0.921 | 29.428 |
4位 | 22 | 中村 充 | 12 | 1.398 | 29.516 |
5位 | 23 | 長尾 行訓 | 12 | 3.150 | 29.777 |
6位 | 17 | 岡田 昌大 | 12 | 6.302 | 30.061 |
7位 | 18 | 陶山 護 | 12 | 16.525 | 30.820 |
順位 | NO | Name | 周回 | Delay | F.Lap |
1位 | 20 | 増戸 浩 | 15 | ― | 29.403 |
2位 | 18 | 中村 充 | 15 | 1.673 | 29.448 |
3位 | 10 | 猿川 仁 | 15 | 8.833 | 29.385 |
4位 | 22 | 上田 和人 | 15 | 9.941 | 29.576 |
5位 | 21 | 岡田 昌大 | 15 | 11.871 | 30.003 |
6位 | 17 | 長尾 行訓 | 15 | 12.278 | 29.970 |
7位 | 23 | 陶山 護 | 15 | 23.001 | 30.706 |
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 59 | 金沢 太景 | 28.028 ( 2/2 ) | 28.106 ( 1/2 ) |
2 | 38 | 加藤 大輔 | 28.093 ( 2/2 ) | 28.309 ( 1/2 ) |
3 | 34 | 岡村 宗治 | 28.120 ( 2/2 ) | 28.291 ( 1/2 ) |
4 | 55 | 合田 孝司 | 28.276 ( 2/2 ) | 28.474 ( 1/2 ) |
5 | 39 | 和田 将人 | 28.395 ( 1/2 ) | 28.422 ( 2/2 ) |
順位 | NO | Name | 周回 | Delay | F.Lap |
1位 | 59 | 金沢 太景 | 12 | ― | 27.843 |
2位 | 55 | 合田 考司 | 12 | 4.152 | 28.193 |
3位 | 38 | 加藤 大輔 | 12 | 4.349 | 27.961 |
4位 | 34 | 岡村 宗治 | 12 | 4.695 | 28.113 |
5位 | 39 | 和田 将人 | 12 | 5.085 | 28.160 |
スポーツカートクラス 決勝
|
この記事へのコメントはありません。