NCMLスプリントシリーズ2014Rd4 A TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 20 | 増戸 浩 | 29.682 ( 3/3 ) | 29.839 ( 2/3 ) |
2 | 1 | 岡村 宗治 | 29.737 ( 3/3 ) | 29.917 ( 2/3 ) |
3 | 21 | 合田 孝司 | 29.751 ( 2/3 ) | 31.397 ( 3/3 ) |
4 | 15 | 中村 充 | 29.769 ( 3/3 ) | 29.879 ( 2/3 ) |
5 | 18 | 長尾 行訓 | 30.022 ( 3/3 ) | 30.227 ( 2/3 ) |
6 | 8 | 岡田 昌大 | 30.466 ( 3/3 ) | 30.708 ( 2/3 ) |
NCMLスプリントシリーズ2014Rd4 B TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 15 | 島倉 世名 | 29.680 ( 3/3 ) | 30.247 ( 2/3 ) |
2 | 1 | 家所 優 | 29.775 ( 2/3 ) | 30.306 ( 3/3 ) |
3 | 20 | 猿川 仁 | 29.947 ( 3/3 ) | 30.078 ( 2/3 ) |
4 | 8 | 上田 和人 | 30.224 ( 2/3 ) | 30.285 ( 3/3 ) |
5 | 18 | 佐々木 廣海 | 30.909 ( 3/3 ) | 31.708 ( 2/3 ) |
NCMLスプリントシリーズ2014Rd4 A 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 18 | 増戸 浩 | 12 | 29.532 | |
2 | 15 | 合田 孝司 | 12 | 1.93 | 29.598 |
3 | 8 | 中村 充 | 12 | 4.445 | 29.692 |
4 | 21 | 岡村 宗治 | 12 | 4.743 | 29.707 |
5 | 20 | 長尾 行訓 | 12 | 6.93 | 29.812 |
6 | 1 | 岡田 昌大 | 12 | 10.604 | 30.238 |
NCMLスプリントシリーズ2014Rd4 B 予選 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 15 | 島倉 世名 | 12 | 29.361 | |
2 | 18 | 猿川 仁 | 12 | 0.234 | 29.394 |
3 | 1 | 家所 優 | 12 | 0.544 | 29.466 |
4 | 21 | 上田 和人 | 12 | 4.493 | 29.722 |
5 | 20 | 佐々木 廣海 | 12 | 19.746 | 30.72 |
NCMLスプリントシリーズ2014Rd4 A決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 15 | 増戸 浩 | 15 | 35.457 | |
2 | 18 | 島倉 世名 | 15 | 0.338 | 35.231 |
3 | 21 | 猿川 仁 | 15 | 6.8 | 35.732 |
4 | 20 | 家所 優 | 15 | 11.596 | 35.565 |
5 | 1 | 中村 充 | 15 | 11.663 | 35.669 |
6 | 8 | 合田 孝司 | 15 | 11.714 | 35.572 |
NCMLスプリントシリーズ2014Rd4 B決勝 | |||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap |
1 | 15 | 岡村 宗治 | 15 | 36.522 | |
2 | 18 | 岡田 昌大 | 15 | 3.147 | 36.525 |
3 | 20 | 長尾 行訓 | 15 | 9.471 | 36.564 |
この記事へのコメントはありません。