TT Result List | 2021/7/18 | 14:04 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd4 スポーツカートクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 58 | 白石 昌義 | 28.332 ( 1/2 ) | 28.507 ( 2/2 ) |
2 | 71 | 松永 卓也 | 28.546 ( 2/2 ) | 28.766 ( 1/2 ) |
3 | 57 | 北村 健 | 28.903 ( 2/2 ) | 29.187 ( 1/2 ) |
4 | 25 | 平澤 蓮土 | 29.405 ( 2/2 ) | 29.586 ( 1/2 ) |
5 | 16 | 永草 勇翔 | 29.539 ( 2/2 ) | 29.734 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2021/7/18 | 14:18 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd4 スポーツカートクラス予選 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 58 | 白石 昌義 | 7 | 28.393 | 3:21.467 | |
2 | 71 | 松永 卓也 | 7 | 0.386 | 28.411 | 3:21.853 |
3 | 57 | 北村 健 | 7 | 3.565 | 28.78 | 3:25.032 |
4 | 16 | 永草 勇翔 | 7 | 7.124 | 29.324 | 3:28.591 |
5 | 25 | 平澤 蓮土 | 7 | 12.112 | 29.519 | 3:33.579 |
Race Result List | 2021/7/18 | 15:10 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd4 スポーツカートクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 28.431 | 7:12.173 | |
2 | 58 | 白石 昌義 | 15 | 0.43 | 28.462 | 7:12.603 |
3 | 57 | 北村 健 | 15 | 4.356 | 28.785 | 7:16.529 |
4 | 16 | 永草 勇翔 | 15 | 12.838 | 29.266 | 7:25.011 |
5 | 25 | 平澤 蓮土 | 15 | 13.217 | 29.365 | 7:25.390 |
TT Result List | 2021/7/18 | 13:42 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd4 キッズクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 16 | 北村 健 | 31.739 ( 2/2 ) | 32.037 ( 1/2 ) |
2 | 25 | 永草 勇翔 | 31.844 ( 1/2 ) | 31.917 ( 2/2 ) |
3 | 35 | 平澤 蓮土 | 32.009 ( 1/2 ) | 32.354 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2021/7/18 | 14:26 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd4 キッズクラス予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 16 | 北村 健 | 7 | 31.533 | 3:42.740 | |
2 | 25 | 永草 勇翔 | 7 | 3.037 | 31.812 | 3:45.777 |
3 | 35 | 平澤 蓮土 | 7 | 6.35 | 31.861 | 3:49.090 |
Race Result List | 2021/7/18 | 14:43 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd4 キッズクラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 35 | 平澤 蓮土 | 7 | 31.905 | 3:45.476 | |
2 | 16 | 北村 健 | 7 | 0.231 | 31.851 | 3:45.707 |
3 | 25 | 永草 勇翔 | 7 | 0.944 | 31.999 | 3:46.420 |
Race Result List | 2021/7/18 | 15:37 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd4 キッズクラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 35 | 平澤 蓮土 | 15 | 31.665 | 8:00.899 | |
2 | 25 | 北村 健 | 15 | 0.776 | 31.737 | 8:01.675 |
3 | 16 | 永草 勇翔 | 15 | 10.173 | 31.753 | 8:11.072 |
TT Result List | 2021/7/18 | 13:59 | ||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd4 N35チャレンジクラスTT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 1 | 増戸 浩 | 31.098 ( 1/2 ) | 31.351 ( 2/2 ) |
2 | 8 | 坂下 礼仁 | 31.252 ( 1/2 ) | 31.748 ( 2/2 ) |
3 | 3 | 幸谷 一平 | 31.308 ( 2/2 ) | 31.335 ( 1/2 ) |
4 | 14 | 岸本 喬仁 | 31.317 ( 1/2 ) | 31.514 ( 2/2 ) |
5 | 6 | 山市 遼平 | 31.322 ( 1/2 ) | 31.421 ( 2/2 ) |
6 | 7 | 野島 貴広 | 31.437 ( 1/2 ) | 31.683 ( 2/2 ) |
7 | 12 | 永草 寛康 | 31.511 ( 1/2 ) | 31.532 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2021/7/18 | 14:34 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd4 N35クラス予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 8 | 増戸 浩 | 7 | 31.352 | 3:40.723 | |
2 | 1 | 坂下 礼仁 | 7 | 0.371 | 31.067 | 3:41.094 |
3 | 6 | 山市 遼平 | 7 | 1.651 | 31.22 | 3:42.374 |
4 | 12 | 幸谷 一平 | 7 | 2.401 | 31.375 | 3:43.124 |
5 | 3 | 永草 寛康 | 7 | 2.853 | 31.354 | 3:43.576 |
6 | 7 | 岸本 喬仁 | 7 | 3.41 | 31.468 | 3:44.133 |
7 | 14 | 野島 貴広 | 7 | 4.393 | 31.455 | 3:45.116 |
Race Result List | 2021/7/18 | 14:54 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd4 N35クラス予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 8 | 山市 遼平 | 7 | 31.537 | 3:43.286 | |
2 | 1 | 岸本 喬仁 | 7 | 0.453 | 31.307 | 3:43.739 |
3 | 7 | 永草 寛康 | 7 | 1.574 | 31.498 | 3:44.860 |
4 | 3 | 幸谷 一平 | 7 | 1.801 | 31.376 | 3:45.087 |
5 | 14 | 増戸 浩 | 7 | 2.927 | 31.461 | 3:46.213 |
6 | 12 | 野島 貴広 | 7 | 3.179 | 31.67 | 3:46.465 |
7 | 6 | 坂下 礼仁 | 7 | 3.358 | 31.284 | 3:46.644 |
Race Result List | 2021/7/18 | 15:51 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2021Rd4 N35クラス決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 3 | 山市 遼平 | 15 | 31.387 | 7:52.974 | |
2 | 14 | 増戸 浩 | 15 | 0.487 | 31.308 | 7:53.461 |
3 | 8 | 岸本 喬仁 | 15 | 1.841 | 31.342 | 7:54.815 |
4 | 1 | 永草 寛康 | 15 | 2.425 | 31.262 | 7:55.399 |
5 | 6 | 坂下 礼仁 | 15 | 2.904 | 31.174 | 7:55.878 |
6 | 12 | 幸谷 一平 | 15 | 4.613 | 31.365 | 7:57.587 |
7 | 7 | 野島 貴広 | 15 | 5.599 | 31.476 | 7:58.573 |
この記事へのコメントはありません。