NCMLスプリントシリーズ2012Rd3
2012年5月20日 晴れ Bコース
チャレンジクラス
順位 | NO | NAME | TT |
1 | 12 | 増戸 浩 | 31.711 |
2 | 15 | 猿川 仁 | 31.952 |
3 | 7 | 上田 和人 | 31.960 |
4 | 3 | 郡司 達也 | 31。980 |
5 | 21 | 合田 孝司 | 32.010 |
6 | 9 | 中村 充 | 32.082 |
7 | 8 | 岡田 昌大 | 32.271 |
8 | 18 | 佐々木 真司 | 32.477 |
順位 | NO | NAME | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 8 | 増戸 浩 | 12 | ― | 31.398 |
2 | 9 | 猿川 仁 | 12 | 0.905 | 31.430 |
3 | 3 | 郡司 達也 | 12 | 5.555 | 31.531 |
4 | 15 | 上田 和人 | 12 | 6.258 | 31.620 |
5 | 21 | 中村 充 | 12 | 6.851 | 31.613 |
6 | 12 | 合田 孝司 | 12 | 7.721 | 31.619 |
7 | 18 | 岡田 昌大 | 12 | 10.819 | 32.002 |
8 | 7 | 佐々木 真司 | 12 | 11.181 | 31.889 |
順位 | NO | NAME | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 8 | 増戸 浩 | 15 | ― | 31.417 |
2 | 18 | 郡司 達也 | 15 | 2.694 | 31.567 |
3 | 12 | 猿川 仁 | 15 | 3.243 | 31.481 |
4 | 3 | 合田 孝司 | 15 | 5.326 | 31.399 |
5 | 15 | 中村 充 | 15 | 6.741 | 31.797 |
6 | 21 | 上田 和人 | 15 | 7.122 | 31.532 |
7 | 9 | 岡田 昌大 | 15 | 10.008 | 31.829 |
8 | 7 | 佐々木 真司 | 15 | 10.776 | 31.829 |
スポーツカートクラス
順位 | NO | NAME | TT |
1 | 40 | 西村 徹 | 29.990 |
2 | 39 | 和田 将人 | 29.996 |
3 | 8 | 大橋 健太郎 | 30.179 |
4 | 55 | 合田 孝司 | 30.309 |
5 | 50 | 増戸 浩 | 30.449 |
6 | 62 | 佐々木 廣海 | 30.527 |
7 | 65 | 國原 高宏 | 30.944 |
8 | 22 | 白石 昌義 | 31.466 |
順位 | NO | NAME | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 40 | 西村 徹 | 12 | ― | 29.666 |
2 | 8 | 大橋 健太郎 | 12 | 2.757 | 29.887 |
3 | 39 | 和田 将人 | 12 | 3.548 | 29.798 |
4 | 50 | 増戸 浩 | 12 | 15.038 | 30.412 |
5 | 65 | 國原 高宏 | 12 | 15.697 | 30.737 |
6 | 22 | 白石 昌義 | 12 | 18.239 | 30.568 |
7 | 62 | 佐々木 廣海 | 12 | 22.354 | 30.335 |
8 | 55 | 合田 孝司 | 12 | 22.605 | 30.255 |
順位 | NO | NAME | 周回 | Delay | F.Lap |
1 | 40 | 西村 徹 | 15 | ― | 29.675 |
2 | 8 | 大橋 健太郎 | 15 | 4.103 | 29.649 |
3 | 39 | 和田 将人 | 15 | 6.747 | 29.780 |
4 | 65 | 國原 高宏 | 15 | 17.069 | 30.554 |
5 | 50 | 増戸 浩 | 15 | 17.219 | 30.252 |
6 | 62 | 佐々木 廣海 | 15 | 17.333 | 30.441 |
7 | 55 | 合田 孝司 | 15 | 17.859 | 30.404 |
8 | 22 | 白石 昌義 | 11 | 4Laps | 30.297 |
この記事へのコメントはありません。