| TT Result List | 2025/11/3 | 11:09 | |||
| NCMLスプリントフェスティバル N35クラス 1グループ TT | |||||
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class | 
| 1 | 11 | 幸谷 一平 | 59.239 ( 7/9 ) | 59.254 ( 9/9 ) | CH | 
| 2 | 14 | 松川 幸弘 | 59.333 ( 9/9 ) | 59.369 ( 2/9 ) | CH | 
| 3 | 10 | 小辻 隼人 | 59.625 ( 6/9 ) | 59.687 ( 2/9 ) | CH | 
| 4 | 12 | 菅原 祐一 | 59.802 ( 7/9 ) | 59.909 ( 8/9 ) | CH | 
| 5 | 13 | 堤 智信 | 59.913 ( 7/9 ) | 59.941 ( 5/9 ) | CH | 
| 6 | 1 | 花畑 翔 | 59.925 ( 7/9 ) | 1’00.102 ( 2/9 ) | CH | 
| 7 | 5 | 黒津 有志 | 1’00.539 ( 5/9 ) | 1’00.647 ( 4/9 ) | CH | 
| TT Result List | 2025/11/3 | 11:29 | |||
| NCMLスプリントフェスティバル N35クラス 2グループ TT | |||||
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class | 
| 1 | 5 | 永草 寛康 | 58.955 ( 6/9 ) | 58.993 ( 4/9 ) | CH | 
| 2 | 13 | 永草 勇翔 | 59.007 ( 6/9 ) | 59.060 ( 1/9 ) | CH | 
| 3 | 11 | 増戸 浩 | 59.230 ( 3/9 ) | 59.342 ( 5/9 ) | CH | 
| 4 | 12 | 作田 留唯 | 59.248 ( 1/9 ) | 59.248 ( 3/9 ) | CH | 
| 5 | 14 | 土谷 龍司 | 59.407 ( 2/9 ) | 59.423 ( 7/9 ) | CH | 
| 6 | 10 | 今井 豪 | 1’02.194 ( 8/8 ) | 1’02.457 ( 4/8 ) | CH | 
| 7 | 1 | 石若 博識 | 1’03.713 ( 6/9 ) | 1’04.028 ( 8/9 ) | CH | 
| Race Result List | 2025/11/3 | 12:47 | ||||
| NCMLスプリントフェスティバル N35クラス 1グループ 予選 | ||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 
| 1 | 1 | 幸谷 一平 | 10 | 59.271 | 9:57.981 | |
| 2 | 14 | 松川 幸弘 | 10 | 0.154 | 58.977 | 9:58.135 | 
| 3 | 12 | 小辻 隼人 | 10 | 0.933 | 59.270 | 9:58.914 | 
| 4 | 10 | 菅原 祐一 | 10 | 2.853 | 59.449 | 10:00.834 | 
| 5 | 13 | 黒津 有志 | 10 | 3.296 | 59.033 | 10:01.277 | 
| 6 | 5 | 花畑 翔 | 10 | 7.666 | 59.199 | 10:05.647 | 
| 7 | 11 | 堤 智信 | 10 | 10.015 | 59.639 | 10:07.996 | 
| Race Result List | 2025/11/3 | 13:22 | ||||
| NCMLスプリントフェスティバル N35クラス 2グループ 予選 | ||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 
| 1 | 10 | 永草 勇翔 | 10 | 58.900 | 9:53.824 | |
| 2 | 12 | 永草 寛康 | 10 | 1.004 | 59.099 | 9:54.828 | 
| 3 | 13 | 増戸 浩 | 10 | 4.377 | 59.405 | 9:58.201 | 
| 4 | 1 | 作田 留唯 | 10 | 4.778 | 59.489 | 9:58.602 | 
| 5 | 5 | 土谷 龍司 | 10 | 6.832 | 59.472 | 10:00.656 | 
| 6 | 11 | 今井 豪 | 10 | 25.597 | 1’01.147 | 10:19.421 | 
| 7 | 14 | 石若 博識 | 9 | 1 Lap | 1’03.814 | 9:56.745 | 
| Race Result List | 2025/11/3 | 13:45 | ||||
| NCMLスプリントフェスティバル セカンドチャンス | ||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 
| 1 | 13 | 花畑 翔 | 10 | 59.495 | 10:01.884 | |
| 2 | 5 | 土谷 龍司 | 10 | 1.325 | 59.649 | 10:03.209 | 
| 3 | 12 | 堤 智信 | 10 | 7.658 | 1’00.290 | 10:09.542 | 
| 4 | 1 | 今井 豪 | 10 | 26.703 | 1’01.484 | 10:28.587 | 
| 5 | 10 | 石若 博識 | 9 | 1 Lap | 1’04.230 | 10:30.389 | 
| 6 | 14 | 黒津 有志 | 3 | DNF | 1’00.774 | 3:03.251 | 
| Race Result List | 2025/11/3 | 15:10 | ||||
| NCMLスプリントフェスティバル N35クラス 1グループ 決勝 | ||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 
| 1 | 11 | 永草 勇翔 | 15 | 58.822 | 14:47.965 | |
| 2 | 9 | 永草 寛康 | 15 | 0.346 | 58.834 | 14:48.311 | 
| 3 | 8 | 幸谷 一平 | 15 | 6.341 | 59.126 | 14:54.306 | 
| 4 | 13 | 花畑 翔 | 15 | 9.169 | 59.135 | 14:57.134 | 
| 5 | 10 | 増戸 浩 | 15 | 9.429 | 59.207 | 14:57.394 | 
| 6 | 1 | 作田 留唯 | 15 | 10.412 | 59.249 | 14:58.377 | 
| 7 | 5 | 小辻 隼人 | 15 | 15.147 | 59.335 | 15:03.112 | 
| 8 | 6 | 菅原 祐一 | 15 | 18.187 | 59.587 | 15:06.152 | 
| 9 | 12 | 土谷 龍司 | 15 | 18.548 | 59.302 | 15:06.513 | 
| 10 | 14 | 松川 幸弘 | 15 | 22.079 | 59.219 | 15:10.044 | 
| TT Result List | 2025/11/3 | 11:09 | |||
| NCMLスプリントフェスティバル スポーツカートクラス TT | |||||
| 順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) | Class | 
| 1 | 58 | 外崎 優真 | 55.649 ( 8/10) | 55.718 (10/10) | CH | 
| 2 | 50 | 平澤 蓮士 | 56.022 ( 7/10) | 56.223 ( 4/10) | CH | 
| 3 | 46 | 永草 勇翔 | 56.146 (10/10) | 56.172 ( 7/10) | CH | 
| 4 | 71 | 松永 卓也 | 56.521 ( 4/8 ) | 56.646 ( 3/8 ) | CH | 
| 5 | 68 | 白石 昌義 | 56.579 ( 4/8 ) | 56.666 ( 6/8 ) | CH | 
| 6 | 52 | 外崎 義章 | 57.004 ( 8/8 ) | 57.291 ( 7/8 ) | CH | 
| 7 | 81 | 秋田 早希子 | 57.312 ( 8/9 ) | 57.780 ( 7/9 ) | CH | 
| 8 | 82 | 秋田 雅志 | 57.352 ( 6/10) | 57.356 ( 7/10) | CH | 
| 9 | 55 | 竹内 正史 | 58.012 ( 5/9 ) | 58.025 ( 3/9 ) | CH | 
| Race Result List | 2025/11/3 | 13:04 | ||||
| NCMLスプリントフェスティバル スポーツカートクラス 予選 | ||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 
| 1 | 58 | 外崎 優真 | 10 | 55.693 | 9:20.965 | |
| 2 | 50 | 平澤 蓮士 | 10 | 0.549 | 55.706 | 9:21.514 | 
| 3 | 46 | 永草 勇翔 | 10 | 4.441 | 56.013 | 9:25.406 | 
| 4 | 71 | 松永 卓也 | 10 | 9.325 | 56.359 | 9:30.290 | 
| 5 | 52 | 外崎 義章 | 10 | 17.208 | 56.993 | 9:38.173 | 
| 6 | 68 | 白石 昌義 | 10 | 17.808 | 57.166 | 9:38.773 | 
| 7 | 81 | 秋田 早希子 | 10 | 19.669 | 57.314 | 9:40.634 | 
| 8 | 82 | 秋田 雅志 | 10 | 22.426 | 57.156 | 9:43.391 | 
| 9 | 55 | 竹内 正史 | 10 | 24.047 | 57.833 | 9:45.012 | 
| Race Result List | 2025/11/3 | 14:26 | ||||
| NCMLスプリントフェスティバル スポーツカートクラス 決勝 | ||||||
| 順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total | 
| 1 | 58 | 外崎 優真 | 15 | 55.357 | 13:56.479 | |
| 2 | 50 | 平澤 蓮士 | 15 | 0.421 | 55.313 | 13:56.900 | 
| 3 | 46 | 永草 勇翔 | 15 | 10.835 | 56.081 | 14:07.314 | 
| 4 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 16.52 | 56.380 | 14:12.999 | 
| 5 | 68 | 白石 昌義 | 15 | 23.245 | 56.876 | 14:19.724 | 
| 6 | 52 | 外崎 義章 | 15 | 23.484 | 56.830 | 14:19.963 | 
| 7 | 82 | 秋田 雅志 | 15 | 24.734 | 56.919 | 14:21.213 | 
| 8 | 81 | 秋田 早希子 | 15 | 29.006 | 57.135 | 14:25.485 | 
| 9 | 55 | 竹内 正史 | 15 | 36.884 | 57.605 | 14:33.363 | 
