名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | RD2 | Rd3 | Rd4 | 合計 |
永草 勇翔 | 2 | 2 | 23(3) | 18 | 21(1) | 62 | |
幸谷 一平 | 2 | 2 | 18 | 22(2) | 20(2) | 60 | |
黒津 有志 | 2 | 2 | 17(1) | 15(1) | 10 | 42 | |
永草 寛康 | 1 | 1 | 19(3) | 21(3) | 40 | ||
外﨑 優真 | 2 | 2 | 16(2) | 12 | 28 | ||
坂下 礼仁 | 1 | 1 | 12 | 14 | 26 | ||
菅原 祐一 | 1 | 1 | 10 | 12 | 22 |
名前 | 参加 | 有効 | RD1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | 合計 |
外崎 優真 | 2 | 2 | 23(3) | 23(3) | 18 | 23 (3) | 87 |
平澤 蓮斗 | 2 | 2 | 19(1) | 18 | 23(3) | 20(2) | 80 |
秋田 早希子 | 14 | 12 | 12 | 16 | 54 | ||
秋田 雅志 | 16 | 10 | 9 | 19(1) | 54 | ||
松永 卓也 | 2 | 2 | 14(2) | 16(2) | 30 | ||
山下 翔斗 | 1 | 1 | 9 | 10 | 19 | ||
永草 勇翔 | 1 | 1 | 18(2) | 18 | |||
永草 寛康 | 1 | 1 | 17(1) | 17 | |||
外崎 義章 | 1 | 1 | 15(1) | 15 | |||
竹内 正史 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
長谷川 晧平 | 1 | 1 | 12 | 12 |
この記事へのコメントはありません。