名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | RD2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | 合計 |
幸谷 一平 | 2 | 2 | 18 | 22(2) | 20(2) | 23(3) | 83 | |
永草 勇翔 | 2 | 2 | 23(3) | 18 | 21(1) | 10 | 72 | |
黒津 有志 | 2 | 2 | 17(1) | 15(1) | 10 | 16 | 58 | |
永草 寛康 | 1 | 1 | 19(3) | 21(3) | 15(1) | 55 | ||
坂下 礼仁 | 1 | 1 | 12 | 14 | 20(2) | 46 | ||
菅原 祐一 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 34 | ||
外﨑 優真 | 2 | 2 | 16(2) | 12 | 28 |
名前 | 参加 | 有効 | RD1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | 合計 |
外崎 優真 | 2 | 2 | 23(3) | 23(3) | 18 | 23 (3) | 20(2) | 107 |
平澤 蓮斗 | 2 | 2 | 19(1) | 18 | 23(3) | 20(2) | 9 | 89 |
秋田 早希子 | 14 | 12 | 12 | 16 | 12 | 66 | ||
秋田 雅志 | 16 | 10 | 9 | 19(1) | 10 | 64 | ||
永草 寛康 | 1 | 1 | 17(1) | 23(3) | 40 | |||
山下 翔斗 | 1 | 1 | 9 | 10 | 14 | 33 | ||
外崎 義章 | 1 | 1 | 15(1) | 17(1) | 32 | |||
松永 卓也 | 2 | 2 | 14(2) | 16(2) | 30 | |||
永草 勇翔 | 1 | 1 | 18(2) | 18 | ||||
竹内 正史 | 1 | 1 | 14 | 14 | ||||
長谷川 晧平 | 1 | 1 | 12 | 12 |
この記事へのコメントはありません。