名前 | 参加 | 有効 | RD1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | 合計 |
外崎 優真 | 5 | 5 | 23(3) | 23(3) | 18 | 23 (3) | 21(3) | 23(3) | 131 |
平澤 蓮斗 | 5 | 5 | 19(1) | 18 | 23(3) | 20(2) | 9 | 20(2) | 109 |
秋田 早希子 | 6 | 6 | 14 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 78 |
秋田 雅志 | 6 | 6 | 16 | 10 | 9 | 19(1) | 10 | 14 | 78 |
外崎 義章 | 3 | 3 | 15(1) | 16 | 17(1) | 48 | |||
山下 翔斗 | 4 | 4 | 9 | 10 | 14 | 10 | 43 | ||
永草 寛康 | 2 | 2 | 17(1) | 22(2) | 39 | ||||
松永 卓也 | 3 | 3 | 14(2) | 16(2) | 9 | 39 | |||
永草 勇翔 | 1 | 1 | 18(2) | 18 | |||||
竹内 正史 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||||
長谷川 晧平 | 1 | 1 | 12 | 12 |
この記事へのコメントはありません。