NCMLスプリントシリーズ2015Rd5 リザルト

ポイントランキングはこちら

8月30日(日) 晴れ 特設コース

N35チャレンジクラスTT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 23 金沢 太景 1’10.322(2/4) 1’10.370(3/4)
2 18 増戸 浩 1’10.949(4/4) 1’11.056(1/4)
3 29 中村 充 1’11.148(3/4) 1’11.183(3/4)
4 17 岡村 宗治 1’11.181(2/4) 1’11.420(3/4)
5 1 竹内 正史 1’11.332(1/4) 1’11.781(4/4)
6 25 長尾 行訓 1’11.624(1/4) 1’11.781(4/4)
7 10 松永 卓也 1’11.949(3/3) 1’12.041(2/3)
8 9 郡司 達也 1’11.980(4/4) 1’11.988(3/4)
9 12 佐藤 良幸 1’12.299(3/3) 1’12.445(1/3)
10 7 加藤 大輔 1’12.427(2/3) 1’12.488(3/3)
11 8 西村 宏美 1’13.142(1/3) 1’13.337(3/3)
N35チャレンジクラス 予選
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 8 金沢 太景 10 1’10.204
2 18 増戸 浩 10 9.287 1’10.848
3 17 中村 充 10 9.432 1’10.805
4 25 岡村 宗治 10 10.843 1’11.180
5 1 郡司 達也 10 11.709 1’11.069
6 29 加藤 大輔 10 17.207 1’11.382
7 20 長尾 行訓 10 17.607 1’11.448
8 27 竹内 正史 10 18.267 1’11.421
9 9 伊藤 祐太 10 18.719 1’11.373
10 12 佐藤 良幸 10 23.486 1’11.894
11 10 松永 卓也 10 23.898 1’11.764
12 23 西村 宏美 10 28.041 1’12.418
N35チャレンジクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 25 金沢 太景 10 1’10.299
2 12 増戸 浩 10 7.439 1’10.831
3 18 中村 充 10 7.777 1’10.883
4 17 伊藤 祐太 10 11.223 1’10.848
5 23 郡司 達也 10 14.848 1’11.323
6 29 加藤 大輔 10 15.411 1’11.255
7 8 岡村 宗治 10 16.576 1’11.611
8 27 佐藤 良幸 10 19.087 1’11.479
9 10 長尾 行訓 10 21.052 1’11.972
10 20 竹内 正史 10 21.590 1’11.577
11 1 松永 卓也 10 21.869 1’11.276
12 9 西村 宏美 10 29.227 1’12.816

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。