NCMLスプリントシリーズ2013Rd7 リザルト

NCMLスプリントシリーズ2013Rd7 N35クラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 8 家所 優 36.360 ( 2/2 ) 40.208 ( 1/2 )
2 23 増戸 浩 36.475 ( 2/2 ) 43.042 ( 1/2 )
3 10 猿川 仁 36.497 ( 2/2 ) 39.945 ( 1/2 )
4 17 中村 充 37.020 ( 2/2 ) 40.550 ( 1/2 )
5 20 長尾 行訓 37.056 ( 2/2 ) 41.616 ( 1/2 )
6 21 小田 竜治 37.297 ( 2/2 ) 41.555 ( 1/2 )
7 18 竹内 正史 37.767 ( 2/2 ) 40.816 ( 1/2 )
8 25 高橋 敏彦 48.247 ( 1/2 ) 1’06.357 ( 2/2 )
NCMLスプリントシリーズ2013Rd7 N35クラス 予選1
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 21 増戸 浩 12 35.668
2 20 猿川 仁 12 0.328 35.828
3 23 中村 充 12 0.697 35.669
4 8 家所 優 12 0.824 35.754
5 25 長尾 行訓 12 6.039 36.296
6 18 竹内 正史 12 8.782 36.559
7 17 小田 竜治 12 9.668 36.455
8 10 高橋 敏彦 12 28.064 37.602
NCMLスプリントシリーズ2013Rd7 N35クラス 予選2
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 23 増戸 浩 12 35.839
2 8 中村 充 12 0.237 35.848
3 20 家所 優 12 4.147 35.856
4 17 猿川 仁 12 4.531 35.994
5 21 長尾 行訓 12 5.544 36.091
6 25 竹内 正史 12 13.502 36.825
7 10 小田 竜治 12 13.902 36.789
8 18 高橋 敏彦 12 19.982 37.199
NCMLスプリントシリーズ2013Rd7 N35クラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 21 増戸 浩 15 35.958
2 25 中村 充 15 1.037 36.145
3 8 猿川 仁 15 1.327 35.851
4 10 家所 優 15 2.196 35.880
5 23 竹内 正史 15 7.29 36.381
6 17 長尾 行訓 15 7.923 36.430
7 18 小田 竜治 15 8.262 36.175
8 20 高橋 敏彦 15 24.894 37.208
増戸 浩 中村 充 猿川 仁 家所 優 竹内 正史 長尾 行訓 小田 竜治 高橋 敏彦
周回\順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 36.787 37.351 37.668 39.860 40.306 40.022 41.756 40.348
2 36.519 36.736 36.631 36.950 36.897 37.066 36.685 37.236
3 36.348 36.734 36.597 36.503 36.462 36.562 36.738 37.239
4 36.495 36.462 36.512 36.188 36.760 36.530 37.112 37.687
5 36.514 36.597 36.596 36.457 36.605 36.861 36.621 37.208
6 36.321 36.399 36.739 36.126 37.167 37.879 36.795 37.647
7 36.468 36.442 35.943 35.965 36.638 36.587 36.611 37.394
8 36.969 37.133 37.301 36.279 36.544 36.606 36.226 38.340
9 36.737 36.492 36.408 36.131 36.593 36.454 36.175 39.405
10 36.582 36.316 36.538 37.188 36.491 36.569 36.344 38.122
11 36.711 36.362 36.269 35.953 36.466 36.588 36.544 37.264
12 35.958 36.214 36.047 35.880 36.857 36.579 36.499 37.557
13 36.091 36.241 36.297 36.255 36.817 36.938 36.849 38.539
14 36.166 36.145 36.623 36.950 36.399 36.653 36.800 38.319
15 36.294 36.203 35.851 36.058 36.381 36.430 36.395 38.176

NCMLスプリントシリーズ2013Rd7 スポーツカートクラス TT
順位 No. Name TT(1) TT(2)
1 59 金沢 太景 34.426 ( 2/2 ) 37.209 ( 1/2 )
2 51 増戸 浩 34.760 ( 2/2 ) 37.764 ( 1/2 )
3 38 加藤 大輔 34.852 ( 2/2 ) 38.258 ( 1/2 )
NCMLスプリントシリーズ2013Rd7 スポーツカートクラス 予選1
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 59 金沢 太景 12 34.049
2 38 加藤 大輔 12 3.703 34.102
3 51 増戸 浩 12 8.405 34.373
NCMLスプリントシリーズ2013Rd7 スポーツカートクラス 予選2
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 59 金沢 太景 12 34.141
2 38 加藤 大輔 12 2.257 34.242
3 51 増戸 浩 12 10.803 34.568
NCMLスプリントシリーズ2013Rd7 スポーツカートクラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 59 金沢 太景 15 34.067
2 51 増戸 浩 15 4.852 34.302
3 38 加藤 大輔 15 5.707 34.321
チーム名 金沢 太景 増戸 浩 加藤 大輔
周回\順位 1 2 3
1 34.537 35.169 35.124
2 34.399 34.636 34.681
3 34.319 34.602 34.685
4 34.243 34.514 35.04
5 34.202 34.427 34.597
6 34.294 34.555 34.536
7 34.195 34.505 34.324
8 34.254 34.302 34.648
9 34.314 34.469 34.42
10 34.217 34.563 34.35
11 34.288 34.516 34.475
12 34.204 34.63 34.687
13 34.175 34.513 34.967
14 34.212 34.32 34.321
15 34.067 34.554 34.525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。