NCML2時間耐久レース2015Rd2 リザルト

top

NCML2時間耐久レース2015Rd2 TT
順位 No. Name TT(1) Class
1 9 金沢塾 37.602( 1/1 ) チャレンジ
2 1 わだ・おかだ 37.715( 1/1 ) チャレンジ
3 12 パイロンズ 37.917( 1/1 ) チャレンジ
4 18 大門軍団 38.159( 1/1 ) チャレンジ
5 3 W佐藤 38.182( 1/1 ) エンジョイ
6 25 ヤンヤ防’s 38.240( 1/1 ) チャレンジ
7 29 I’m free 38,560( 1/1 ) チャレンジ
8 20 -6% 38.707( 1/1 ) チャレンジ
9 23 女子部 38.922( 1/1 ) エンジョイ

 

順位 No. Name 周回 Delay F.lap クラス
1 9 金沢塾 184 37.063 チャレンジ
2 3 W佐藤 184 37.278 エンジョイ
3 18 大門軍団 184 20.511 37.492 チャレンジ
4 23 女子部 183 1Lap 37.486 エンジョイ
5 1 わだ・おかだ 183 1Lap 37.208 チャレンジ
6 25 ヤンヤ防’s 183 1Lap 37.661 チャレンジ
7 12 パイロンズ 183 1Lap 37.361 チャレンジ
8 20 -6% 181 3Laps 37.841 チャレンジ
9 23 I’m free 180 4Laps 38.153 チャレンジ

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。