| 名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
| 幸谷 一平 | 5 | 5 | 14 | 21(3) | 15(1) | 20 | 20 | 90 | ||
| 山市 遼平 | 5 | 5 | 22(2) | 20 | 11 | 21(3) | 12 | 86 | ||
| 永草 寛康 | 5 | 5 | 12 | 16(1) | 15 | 13(1) | 14(2) | 70 | ||
| 永草 勇翔 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20(2) | 14(2) | 13 | 67 | ||
| 黒津 有志 | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 11 | 10 | 51 | ||
| 増戸 浩 | 3 | 3 | 16(1) | 20 | 15 | 51 | ||||
| 作田 留唯 | 2 | 2 | 15(3) | 21(3) | 36 | |||||
| 藤澤 颯斗 | 3 | 3 | 9 | 12 | 10 | 31 | ||||
| 村井 雄太 | 3 | 3 | 10 | 9 | 12(1) | 31 | ||||
| 野島 貴広 | 2 | 2 | 10 | 15(2) | 25 | |||||
| 大坪 靖 | 2 | 2 | 8 | 13 | 21 | |||||
| 貫井 洋介 | 2 | 2 | 9 | 10 | 19 | |||||
| 若松 拓哉 | 1 | 1 | 18 | 18 | ||||||
| 長尾 行訓 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||
| 岸本 喬仁 | 1 | 1 | 14(3) | 14 | ||||||
| 猿川 仁 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||||||
| 佐藤 良幸 | 1 | 1 | 11 | 11 |
()内はTTポイントです。
| キッズクラス | ||||||||||
| 名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
| 平澤 蓮士 | 4 | 4 | 15 | 19(1) | 20(2) | 19(1) | 73 | |||
| 茂森 結大 | 3 | 3 | 23(3) | 22(2) | 23(3) | 68 | ||||
| 新井 琉生 | 3 | 3 | 20(2) | 14 | 15(3) | 49 | ||||
| 小枝 遼琉斗 | 3 | 3 | 15 | 16(1) | 15 | 46 | ||||
| 栗林 怜央 | 3 | 3 | 13 | 14 | 17(2) | 44 | ||||
| 北村 建 | 2 | 2 | 19(1) | 23(3) | 42 | |||||
| 永草 勇翔 | 1 | 1 | 22(2) | 22 | ||||||
| 藤澤 颯斗 | 1 | 1 | 18(3) | 18 | ||||||
| 伊藤 蓮 | 1 | 1 | 14(1) | 14 | ||||||
| 名前 | 参加 | 有効 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | 合計 |
| 松永 卓也 | 4 | 4 | 23(3) | 22(2) | 23(3) | 23(3) | 92 | |||
| 平澤 蓮士 | 3 | 3 | 19(1) | 19(1) | 20(2) | 58 | ||||
| 藤澤 颯斗 | 2 | 2 | 17(2) | 21(3) | 38 | |||||
| 北村 健 | 2 | 2 | 16(1) | 15 | 31 | |||||
| 加藤 大輔 | 1 | 1 | 17(2) | 17 | ||||||
| 村上 泰規 | 1 | 1 | 16(1) | 16 | ||||||
| 伊藤 蓮 | 1 | 1 | 14 | 14 | ||||||
| 伊藤 祐輔 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||||||
| 藤澤 陽介 | 1 | 1 | – | |||||||
| 白石 昌義 | 1 | 1 | – |

この記事へのコメントはありません。