TT Result List | 2022/6/19 | 13:41 | ||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd3キッズクラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 6 | 新井 琉生 | 31.329 ( 1/2 ) | 31.426 ( 2/2 ) |
2 | 3 | 茂森 結大 | 31.379 ( 1/2 ) | 31.903 ( 2/2 ) |
3 | 7 | 平澤 蓮士 | 31.837 ( 1/2 ) | 32.418 ( 2/2 ) |
4 | 1 | 栗林 怜央 | 32.194 ( 1/2 ) | 32.257 ( 2/2 ) |
5 | 4 | 小枝 遼琉斗 | 32.671 ( 1/2 ) | 33.073 ( 2/2 ) |
Race Result List | 2022/6/19 | 14:28 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd3キッズクラス 予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 1 | 茂森 結大 | 7 | 33.881 | 4:07.823 | |
2 | 4 | 新井 琉生 | 7 | 0.769 | 33.718 | 4:08.592 |
3 | 7 | 平澤 蓮士 | 7 | 5.728 | 34.936 | 4:13.551 |
4 | 12 | 栗林 怜央 | 6 | 1 Lap | 34.698 | 4:41.920 |
5 | 10 | 小枝 遼琉斗 | 6 | 1 Lap | 34.539 | 4:43.597 |
Race Result List | 2022/6/19 | 15:00 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd3キッズクラス 予選 逆 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 6 | 茂森 結大 | 7 | 35.398 | 4:21.804 | |
2 | 9 | 新井 琉生 | 7 | 5.039 | 35.645 | 4:26.843 |
3 | 1 | 小枝 遼琉斗 | 7 | 6.974 | 36.508 | 4:28.778 |
4 | 3 | 平澤 蓮士 | 7 | 10.516 | 36.606 | 4:32.320 |
5 | 8 | 栗林 怜央 | 7 | 13.755 | 36.756 | 4:35.559 |
Race Result List | 2022/6/19 | 15:38 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd3キッズクラス 決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 1 | 茂森 結大 | 15 | 35.369 | 8:58.808 | |
2 | 8 | 平澤 蓮士 | 15 | 7.697 | 35.943 | 9:06.505 |
3 | 9 | 小枝 遼琉斗 | 15 | 17.826 | 36.524 | 9:16.634 |
4 | 3 | 栗林 怜央 | 15 | 30.717 | 36.005 | 9:29.525 |
5 | 6 | 新井 琉生 | 15 | 12.662 | 35.379 | 9:11.470※ペナルティ順位降格 |
TT Result List | 2022/6/19 | 14:17 | ||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd3チャレンジクラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 6 | 作田 留唯 | 31.291 ( 2/2 ) | 31.400 ( 1/2 ) |
2 | 10 | 永草 勇翔 | 31.457 ( 2/2 ) | 31.461 ( 1/2 ) |
3 | 8 | 幸谷 一平 | 31.481 ( 1/2 ) | 31.498 ( 2/2 ) |
4 | 12 | 山市 遼平 | 31.484 ( 2/2 ) | 31.491 ( 1/2 ) |
5 | 1 | 増戸 浩 | 31.515 ( 2/2 ) | 31.608 ( 1/2 ) |
6 | 3 | 永草 寛康 | 31.527 ( 1/2 ) | 31.670 ( 2/2 ) |
7 | 4 | 貫井 洋介 | 31.590 ( 1/2 ) | 32.027 ( 2/2 ) |
8 | 7 | 黒津 有志 | 31.935 ( 1/2 ) | 31.989 ( 2/2 ) |
9 | 9 | 佐藤 良幸 | 32.237 ( 2/2 ) | 32.321 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2022/6/19 | 14:45 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd3チャレンジクラス 予選1 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 10 | 作田 留唯 | 7 | 35.258 | 4:09.211 | |
2 | 9 | 幸谷 一平 | 7 | 0.411 | 35.295 | 4:09.622 |
3 | 8 | 山市 遼平 | 7 | 1.502 | 35.393 | 4:10.713 |
4 | 1 | 永草 勇翔 | 7 | 1.687 | 35.339 | 4:10.898 |
5 | 3 | 増戸 浩 | 7 | 3.266 | 35.511 | 4:12.477 |
6 | 7 | 永草 寛康 | 7 | 3.725 | 35.491 | 4:12.936 |
7 | 4 | 貫井 洋介 | 7 | 4.904 | 35.595 | 4:14.115 |
8 | 12 | 佐藤 良幸 | 7 | 6.593 | 35.755 | 4:15.804 |
9 | 6 | 黒津 有志 | 7 | 7.332 | 35.783 | 4:16.543 |
Race Result List | 2022/6/19 | 15:17 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd3チャレンジクラス 予選2 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 6 | 増戸 浩 | 7 | 35.073 | 4:11.603 | |
2 | 10 | 貫井 洋介 | 7 | 2.076 | 35.169 | 4:13.679 |
3 | 3 | 永草 勇翔 | 7 | 5.621 | 35.684 | 4:17.224 |
4 | 12 | 山市 遼平 | 7 | 6.441 | 35.36 | 4:18.044 |
5 | 9 | 幸谷 一平 | 7 | 8.635 | 35.945 | 4:20.238 |
6 | 1 | 永草 寛康 | 7 | 8.924 | 36.311 | 4:20.527 |
7 | 8 | 佐藤 良幸 | 7 | 9.127 | 36.441 | 4:20.730 |
8 | 4 | 黒津 有志 | 7 | 9.674 | 36.36 | 4:21.277 |
9 | 7 | 作田 留唯 | 7 | 19.536 | 35.852 | 4:31.139 |
Race Result List | 2022/6/19 | 16:02 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022 Rd3チャレンジクラス 決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 4 | 増戸 浩 | 15 | 35.087 | 8:54.507 | |
2 | 9 | 永草 勇翔 | 15 | 0.607 | 34.976 | 8:55.114 |
3 | 6 | 永草 寛康 | 15 | 0.872 | 35.051 | 8:55.379 |
4 | 8 | 幸谷 一平 | 15 | 2.629 | 35.174 | 8:57.136 |
5 | 12 | 作田 留唯 | 15 | 2.886 | 35.308 | 8:57.393 |
6 | 1 | 黒津 有志 | 15 | 3.142 | 35.026 | 8:57.649 |
7 | 10 | 山市 遼平 | 15 | 8.011 | 35.012 | 9:02.518 |
8 | 7 | 佐藤 良幸 | 15 | 11.842 | 35.711 | 9:06.349 |
9 | 3 | 貫井 洋介 | 2 | 13 Laps | 45.91 | 46.255 |
TT Result List | 2022/6/19 | 14:02 | ||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd3スポーツカートクラス TT | ||||
順位 | No. | Name | TT(1) | TT(2) |
1 | 71 | 松永 卓也 | 29.457 ( 2/2 ) | 29.463 ( 1/2 ) |
2 | 38 | 加藤 大輔 | 30.148 ( 2/2 ) | 30.211 ( 1/2 ) |
3 | 58 | 平澤 蓮士 | 30.302 ( 2/2 ) | 30.385 ( 1/2 ) |
Race Result List | 2022/6/19 | 16:19 | ||||
NCMLスプリントシリーズ2022Rd3スポーツカートクラス 決勝 | ||||||
順位 | No. | Name | 周回 | Delay | F.lap | Total |
1 | 71 | 松永 卓也 | 15 | 31.294 | 7:52.769 | |
2 | 58 | 平澤 蓮士 | 15 | 11.547 | 32 | 8:04.316 |
3 | 38 | 加藤 大輔 | 15 | 17.179 | 32.029 | 8:09.948 |
この記事へのコメントはありません。