日
N35 BATTLEDAY 05.JULY2014 《Hコース》 | |||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||
1 | A | 3 合田考司 | 15 増戸 浩 | 12 上田和人 | 13竹内正史 | 19 長尾行訓 | 5 大田 謙 |
29.364 | 29.333 | 29.836 | 29.700 | 29.744 | 30.339 | ||
B | 3 合田考司 | 5 中村充 | 15 加藤大輔 | 19 家所優 | 13 横井亮治 | 12 岡田昌大 | |
29.710 | 29.712 | 29.608 | 29.579 | 29.910 | 30.544 | ||
2 | A | 13 合田考司 | 15 和田将人 | 5 中村 充 | 12 増戸浩 | 19 上田和人 | 3 竹内 正史 |
29.301 | 29.031 | 29.498 | 29.747 | 29.802 | 30.123 | ||
B | 19 家所優 | 3 加藤 大輔 | 15 横井亮治 | 13合田考司 | 5 岡田昌大 | 12 大田 謙 | |
29.708 | 29.875 | 29.856 | 29.571 | 30.100 | 30.416 | ||
3 | A | 13 増戸 浩 | 15 家所 優 | 12 和田将人 | 19中村充 | 3 合田考司 | 5 加藤大輔 |
29.344 | 29.377 | 29.247 | 29.648 | 29.655 | 29.776 | ||
B | 15 岡田昌大 | 3 長尾行訓 | 19 上田和人 | 13竹内正史 | 5 横井亮治 | 12 大田謙 | |
29.862 | 29.634 | 29.612 | 29.719 | 30.039 | 30.447 | ||
4 | A | 12 和田将人 | 13 家所優 | 5 増戸浩 | 3 中村充 | 15岡田昌大 | 19 長尾行訓 |
29.406 | 29.452 | 29.501 | 29.683 | 29.971 | 29.827 | ||
B | 12 上田和人 | 13 加藤大輔 | 19 合田孝司 | 5 竹内正史 | 15横井亮治 | 3 大田謙 | |
29.765 | 29.555 | 29.693 | 29.881 | 29.836 | 30.166 | ||
5 | A | 15 中村 充 | 13 家所 優 | 12 和田将人 | 19 上田和人 | 5 加藤大輔 | 3 増戸 浩 |
29.344 | 29.345 | 29.322 | 29.712 | 29.735 | 29.729 | ||
B | 5 合田考司 | 13 竹内正史 | 3 長尾行訓 | 15 大田 謙 | 19 岡田昌大 | 12 横井亮治 | |
29.681 | 29.778 | 29.930 | 30.076 | DNF | DNF | ||
6 | A | 13 合田 考司 | 15 上田 和人 | 19 和田 将人 | 5 家所 優 | 3 中村 充 | 12 竹内 正史 |
29.380 | 29.355 | 29.443 | 29.515 | 29.526 | 30.310 | ||
B | 3 長尾行訓 | 19 増戸浩 | 13 横井亮治 | 15 岡田昌大 | 12 加藤大輔 | 5 大田 謙 | |
29.863 | 29.687 | 29.836 | 29.967 | 29.999 | 30.235 | ||
7 | A | 19 家所 優 | 13 和田将人 | 15 上田和人 | 5 長尾行訓 | 12 増戸 浩 | 3 合田考司 |
29.644 | 29.194 | 29.496 | 29.656 | 29.673 | 29.646 | ||
B | 3 横井亮治 | 12 中村 充 | 13 岡田昌大 | 19 加藤大輔 | 15 竹内正史 | 5 大田 謙 | |
30.167 | 29.757 | 30.051 | 30.071 | 29.698 | 30.289 | ||
8 | A | 15 中村 充 | 13 和田将人 | 5 上田和人 | 12 家所 優 | 19 長尾行訓 | 3 横井亮治 |
29.393 | 28.911 | 29.557 | 29.706 | 29.981 | 30.324 | ||
B | 5 増戸 浩 | 12 合田考司 | 19 加藤大輔 | 15 竹内正史 | 13 大田 謙 | 3 岡田昌大 | |
29.406 | 29.834 | 30.041 | 29.948 | 30.056 | 30.340 | ||
9 | A | 3 増戸 浩 | 15 中村 充 | 5 和田将人 | 11 家所 優 | 2 上田和人 | 19 合田考司 |
29.680 | 29.353 | 29.198 | 29.823 | 30.200 | 29.626 | ||
B | 19 加藤大輔 | 3 竹内正史 | 5 岡田昌大 | 15 横井亮治 | 13 長尾行訓 | 12 大田 謙 | |
30.031 | 30.116 | 30.216 | 29.975 | DNF | DNF | ||
10 | A | 15 加藤大輔 | 19 和田将人 | 5 家所 優 | 11 中村 充 | 2 増戸 浩 | 3 竹内正史 |
29.704 | 29.414 | 29.552 | 29.976 | 29.886 | 30.040 | ||
B | 11 上田和人 | 5 長尾行訓 | 2 合田考司 | 19 岡田昌大 | 15 大田 謙 | 3 横井亮治 | |
29.763 | 29.980 | 30.176 | 30.631 | 30.299 | 30.156 |
この記事へのコメントはありません。