NCMLスプリントフェスティバル リザルト

NCML スプリントフェスティバル N35クラス 予選1
ゼッケン 18 17 20 8 6 28
ドライバー 家所 優 小田 竜治 岡田 昌大 新田 泉 永山 忠則 高橋 敏彦
周回 1 2 3 4 5 6
1 73.714 76.114 74.474 75.684 76.79 81.023
2 71.815 72.892 73.112 72.953 73.898 77.309
3 71.735 73.021 73.266 74.765 74.658 77.157
4 71.462 71.972 72.704 73.25 73.844 76.42
5 71.772 72.197 72.556 75.51 73.726 75.44
6 71.025 72.86 72.961 73.22 73.175 76.582
7 70.901 72.912 72.481 73.228 74.538 74.374
8 71.126 72.362 73.969 73.572 74.005 74.804
9 70.761 71.912 72.236 72.724 73.815 75.837
10 70.949 71.141 72.045 73.546 74.861 74.2
11 70.793 72.152 71.916 73.499 74.08 81.386
12 71.403 71.965 73.368 75.499 73.865 77.768
NCMLスプリントフェスティバル N35クラス予選2
ゼッケン 17 20 8 6 28 18
ドライバー 家所 優 岡田 昌大 高橋 敏彦 新田 泉 永山 忠則 小田 竜治
周回\順位 1 2 3 4 5 6
1 74.278 74.504 82.803 79.518 76.231 79.201
2 72.238 73.38 75.107 76.695 75.133 74.892
3 71.748 73.258 74.341 74.21 74.329 74.318
4 71.241 73.042 74.328 74.289 84.398 74.463
5 71.417 72.874 73.248 73.751 73.603 73.569
6 71.146 72.9 73.588 73.962 73.609 73.427
7 71.714 73.039 73.277 73.718 73.17 74.271
8 70.67 72.919 75.576 73.444 74.873 91.339
9 71.045 72.793 72.954 74.411 73.069 73.826
10 70.863 72.742 73.247 74.111 72.428 72.721
11 71.04 72.633 74.617 74.656 73.381 73.513
12 70.926 73.112 73.839 74.963 77.685 73.27
NCMLスプリントフェスティバル N35クラス 決勝
ゼッケン 18 8 20 6 17 28
チーム名 家所 優 岡田 昌大 永山 忠則 新田 泉 小田 竜治 高橋 敏彦
周回\順位 1 2 3 4 5 6
1 73.398 73.826 74.192 75.416 76.782 77.103
2 71.054 71.155 71.671 72.119 72.708 76.518
3 70.059 70.554 70.384 72.01 71.922 75.14
4 69.716 70.45 70.166 71.633 70.524 74.173
5 69.001 70.241 69.98 71.755 70.56 73.448
6 69.229 69.625 69.847 72.237 71.958 73.63
7 68.57 70.457 70.559 71.505 71.374 73.791
8 68.869 69.738 69.562 71.507 71.996 74.009
9 68.242 69.133 69.022 70.634 73.283 73.038
10 68.101 69.383 69.208 71.061 69.509 75.716
11 68.25 68.726 68.724 70.713 69.181 73.021
12 68.868 69.861 69.941 71.347 72.368 73.516
13 68.388 68.777 69.445 70.53 69.402 72.111
14 69.245 68.687 68.476 70.492 70.617 72.583
15 69.434 68.766 68.672 73.276 76.582 77.217

NCMLスプリントフェスティバル N35クラス 決勝
順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 18 家所 優 15 1’08.101
2 8 岡田 昌大 15 9.359 1’08.687
3 20 永山 忠則 15 10.062 1’08.476
4 6 新田 泉 15 36.498 1’10.492
5 17 小田 竜治 15 40.119 1’09.181
6 28 高橋 敏彦 15 1’16.069 1’12.111
NCMLスプリントフェスティバル スポーツカートクラス 予選1
ゼッケン 39 59 61 38 51 55 50
チーム名 和田 将人 中村 充 猿川 仁 加藤 大輔 増戸 浩 合田 孝司 新田 泉
周回\順位 1 2 3 4 5 6 7
1 69.253 71.113 69.893 73.199 74.538 74.356 76.710
2 67.734 67.747 67.848 68.449 69.443 68.816 69.197
3 67.363 67.499 68.487 67.762 68.426 67.951 69.097
4 67.861 68.492 68.232 68.045 69.562 68.452 69.597
5 68.652 69.347 68.861 68.345 69.640 69.709 70.000
6 69.347 69.233 69.52 69.031 69.447 69.718 70.442
7 69.383 68.870 69.257 68.765 69.213 69.631 70.491
8 68.864 69.684 69.682 68.776 69.816 70.041 70.882
9 68.845 69.470 69.401 69.484 69.279 69.598 70.420
10 68.903 68.871 69.011 68.853 69.339 69.593 71.501
11 68.943 69.721 69.597 69.487 69.402 70.075 71.069
12 69.313 68.475 70.104 69.613 69.348 70.725 71.883
NCMLスプリントフェスティバル スポーツカートクラス 予選2
ゼッケン 39 51 59 61 38 55 50
チーム名 和田 将人 増戸 浩 中村 充 猿川 仁 加藤 大輔 合田 孝司 新田 泉
周回\順位 1 2 3 4 5 6 7
1 69.900 69.672 74.285 71.836 74.483 72.184 94.445
2 68.467 68.822 68.132 69.510 68.996 70.478 68.833
3 68.578 68.873 68.206 69.462 71.508 68.799 69.147
4 67.798 67.898 67.802 67.994 69.408 69.179 68.691
5 67.653 67.919 67.946 68.060 67.542 68.676 67.898
6 67.249 68.293 67.1700 67.480 67.433 68.706 68.040
7 67.055 67.487 67.678 67.959 67.508 67.967 67.939
8 67.408 68.332 67.676 67.570 67.536 67.726 68.183
9 66.703 67.647 66.981 68.069 67.842 67.610 68.632
10 66.831 67.798 67.773 66.897 67.796 72.137 68.731
11 66.847 67.691 67.682 67.250 68.166 67.935 68.104
12 66.800 67.466 67.695 67.859 67.178 67.484 68.146
NCMLスプリントフェスティバル スポーツカートクラス 決勝
ゼッケン 39 59 51 38 61 50 55
チーム名 和田 将人 中村 充 増戸 浩 加藤 大輔 猿川 仁 新田 泉 合田 孝司
周回\順位 1 2 3 4 5 6 7
1 66.099 66.19 66.486 67.782 67.591 68.54 67.929
2 65.157 67.91 64.97 65.674 65.411 66.191 66.36
3 63.723 63.918 64.259 65.274 64.557 65.407 65.104
4 63.646 64.501 64.007 64.288 64.791 64.938 65.122
5 63.465 63.082 64.129 63.928 63.964 64.485 64.84
6 63.403 62.945 63.822 63.414 63.721 65.014 64.922
7 63.46 64.378 64.838 63.626 63.542 65.178 68.133
8 63.219 62.832 63.83 63.373 63.391 64.679 65.142
9 62.949 62.996 64.611 67.044 68.287 64.237 65.227
10 63.144 62.38 63.182 63.475 63.385 64.503 64.763
11 62.53 61.934 63.484 63.176 62.728 65.39 64.887
12 62.504 62.57 63.364 62.916 63.073 64.444 64.644
13 62.151 61.791 63.049 62.718 62.959 63.978 64.159
14 62.139 61.454 63.024 62.339 63.372 64.481 64.592
15 61.845 61.784 62.976 62.512 64.115 64.404 64.343

順位 No. Name 周回 Delay F.lap
1 39 和田 将人 15 1’01.845
2 59 中村 充 15 1.432 1’01.454
3 51 増戸 浩 15 10.99 1’02.976
4 38 加藤 大輔 15 12.733 1’02.339
5 61 猿川 仁 15 15.978 1’02.728
6 50 新田 泉 15 27.571 1’03.978
7 55 合田 孝司 15 31.637 1’04.159

 

 

 

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。