ASPテクニカルジムカーナ2013Rd3 リザルト

 

NRクラス
NO Driver Car Name 中間 1st Try P 中間 2ndTry P BEST Rank
1 平口 雅彦 みどりビート 39.443 1’32.912 40.144 1’32.208 1’32.208 2
2 山田 良樹 ビート 40.925 1’33.984 40.732 1’34.275 1’33.984 3
3 湯浅 貴文 道工大銀色ビート 39.907 1’32.237 39.744 1’31.773 1’31.773 1
TRクラス
NO Driver Car Name 中間 1st Try P 中間 2ndTry P BEST Rank
4 吉田 陵一 FactoryRyo入墨カプチーノ 37’402 1’27.155 37.197 1’26.573 1’26.573 1
25 大坪 龍 道工大2台目カプチーノ 39.818 1’32.339 39.463 1’32.464 1’32.339 2
R0クラス
NO Driver Car Name 中間 1st Try P 中間 2ndTry P BEST Rank
5 清水 裕貴 北大アクセル踏めるか不安MR2 51.907 2’01.095 48.093 1’53.446 1’53.446 3
10 宍戸 将啓 北大コース覚えられnai不安シルビア 51.821 1’53.309 49.392 1’48.311 1’48.311 1
15 工藤 静瑠 北大親から拝借スイフトスポーツ 48.378 1’53.796 46.906 1’51.511 1’51.511 2
R1クラス
NO Driver Car Name 中間 1st Try P 中間 2ndTry P BEST Rank
6 三浦 正記 タイムスポーツぷよぷよCR-Z 37.757 1’27.648 37.792 1’27.731 1’27.648 2
7 三浦 司 R274青デミオ 37.619 1’29.417 37.520 1’30.019 1’29.417 3
8 宮本 雅樹 DL・TS-SCENEデミオ 37.67 1’27.814 37.801 1’27.037 1’27.037 1
R2クラス
NO Driver Car Name 中間 1st Try P 中間 2ndTry P BEST Rank
9 浅野 晴海 道工大らしくないCJ4A 38.777 1’31.875 39.412 1’32.403 1’31.875 7
11 谷口 智之 北大卒論ヤバめなシビック 39.228 1’28.751 37.690 1’26.861 1’26.861 3
12 小関 智晃 シビック 40.72 1’35.798 40.733 1’36.083 1’35.798 10
13 児玉 哲一 スイフトCスペック 41.552 1’36.138 41.159 1’36.269 1’36.138 12
16 久乗 遼市 ぼくとパルサーときどきボクサー 40.595 1’36.291 40.442 1’34.589 1’34.589 9
19 沓澤 大祐 通勤車両スイフト 39.788 1’33.254 40.204 1’33.516 1’33.254 8
20 宮田 祐次 スイフトさん 37.856 1’27.930 1 37.504 1’27.703 1’27.703 6
21 谷口 智則 アップライン CR-X 36.654 1’26.019 1 37.747 1’27.539 1’27.539 5
23 中村 祐太 道工大完走するぞEG6 40.726 1’35.958 46.570 1’42.544 1 1’35.958 11
28 蔵谷 俊彦 道工大ロリコンロードスターNB 41.357 1’40.509 41.556 1’36.842 1’36.842 13
49 高橋 和多利 シビックって素晴らしいですね! 38.26 1’29.549 37.164 1’26.918 1’26.918 4
51 吉崎 智貴 37.056 1’26.938 36.777 1’26.483 1’26.483 2
53 成瀬 悠人 米澤匠に負けたくないシビック 36.403 1’24.794 1 36.650 1’24.813 1’24.794 1
R3クラス
NO Driver Car Name 中間 1st Try P 中間 2ndTry P BEST Rank
14 安藤 由晴 S2000 39.545 1’31.996 39.052 1’30.149 1’30.149 9
17 金内 佑也 道工大バーディークラブでインテR 41.923 1’37.820 41.581 1’37.369 1’37.369 13
18 帷子 浩義 インテグラ 36.406 1’26.822 37.024 1’27.591 1 1’26.822 4
22 高野 裕大 道工大 自称野良FC 46.512 1’49.223 44.016 1’44.102 1’44.102 14
24 牧瀬 貫慈 北大来年はR-1インテグラ 37.655 1’27.738 37.222 1’26.057 1’26.057 3
26 山口 啓輔 S2000(API) 38.109 1’28.829 37.229 1’27.917 1’27.917 6
27 阿部 孝太郎 べあ商会☆MR2 38.890 1’31.072 38.230 1’29.213 1’29.213 7
29 川西 皓樹 名ばかりのGTスカイライン 40.176 1’33.174 39.683 1’32.928 1 1’33.174 10
30 織田 智加来 北大腹ヘリングポンデリングMR2 38.202 1’29.559 37.245 1’29.437 1’29.437 8
31 白尾 泰 北大シューカツ成功祈願RX-7 36.787 1’26.611 36.669 1’25.869 1’25.869 1
32 辻 光太郎 北大切れ角UPシルビアS15 42.198 2’02.118 41.635 1’36.967 1’36.967 12
33 志々見 亘 マークⅡツアラーV 39.846 1’33.974 38.934 1’33.913 1’33.913 11
34 米澤 匠 ガレージシンシアロードスター 35.974 1’26.476 1 36.301 1’25.892 1’25.892 2
52 上野 正美 S2000 37.165 1’27.504 38.170 1’27.907 1’27.504 5
R4クラス
NO Driver Car Name 中間 1st Try P 中間 2ndTry P BEST Rank
35 森田 亮太 道工大赤いと3倍遅いインプ!! 39.242 1’34.849 38.829 1’32.077 1’32.077 6
36 宇佐美 佑周 道工大ど純正インプレッサ 46.239 1’48.006 43.812 1’45.312 1’45.312 11
37 成中 保之 エンジョイ!いんぷれっさNARI 39.884 1’39.046 1 39.519 1’33.776 1’33.776 7
38 石原 正啓 ノーカランドランサー 38.185 1’30.240 38.317 1’30.279 1’30.240 5
39 吉原 友貴 DNF DNF DNF 12
40 山下 凌平 インプレッサ 48.717 1’50.698 44.310 1’43.062 1’43.062 10
41 宮崎 恵一郎 走りのセダンインプレッサ 38.362 1’30.182 38.551 1’30.353 1’30.182 4
42 逸見 将吾 成田商会インプレッサ 38.864 1’29.347 37.660 1’27.453 1’27.453 2
43 堺 敦 インプレッサワゴン 39.388 1’34.159 47.613 1’46.691 1’34.159 8
44 早坂 龍治 R32 スカイラインGT-R 37.901 1’28.470 37.655 1’38.058 1’28.470 3
45 坂東 敏明 エボニャニャ 39.283 1’29.293 36.699 1’26.646 1’26.646 1
50 岸 直樹 レガシィ 39.801 1’34.716 40.685 1’35.072 1’34.716 9
S1クラス
NO Driver Car Name 中間 1st Try P 中間 2ndTry P BEST Rank
46 佐藤 勇人 さんきょうシビック 36.723 1’25.056 36.397 1’24.054 1’24.054 2
47 大島 克司 ☆UP LINE☆ MRⅡ 37.066 1’24.870 37.114 1’25.178 1’24.870 3
48 阿戸 幸成 ディライトADOシビック 34.774 1’20.477 1 34.647 1’21.018 1’21.018 1

 

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。